东京Metro东西线
日文名 | 東京メトロ東西線 |
英文名 | Tokyo Metro Tozai Line |
类型 | 地铁 |
线路长度 | 30.8km |
车站数目 | 23 |
铁道公司 | 东京地铁 |
运行系统 | 东京Metro东西线 |
所在地 | 东京都, 千叶县 |
东京Metro东西线 东京地铁
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 中野 | Nakano | 0 | 0 |
| 东京都 |
落合 | 落合 | Ochiai | 2.0 | 2 |
| |
高田马场 | 高田馬場 | Takadanobaba | 1.9 | 3.9 |
| |
早稻田 | 早稲田 | Waseda | 1.7 | 5.6 |
| |
神乐坂 | 神楽坂 | Kagurazaka | 1.2 | 6.8 |
| |
饭田桥 | 飯田橋 | Iidabashi | 1.2 | 8 |
| |
九段下 | 九段下 | Kudanshita | 0.7 | 8.7 |
| |
竹桥 | 竹橋 | Takebashi | 1.0 | 9.7 |
| |
大手町 | 大手町 | Otemachi | 1.0 | 10.7 |
| |
日本桥 | 日本橋 | Nihombashi | 0.8 | 11.5 |
| |
茅场町 | 茅場町 | Kayabacho | 0.5 | 12 |
| |
门前仲町 | 門前仲町 | Monzen-Nakacho | 1.8 | 13.8 |
| |
木场 | 木場 | Kiba | 1.1 | 14.9 |
| |
东阳町 | 東陽町 | Toyocho | 0.9 | 15.8 |
| |
南砂町 | 南砂町 | Minami-Sunamachi | 1.2 | 17 |
| |
西葛西 | 西葛西 | Nishi-Kasai | 2.7 | 19.7 |
| |
葛西 | 葛西 | Kasai | 1.2 | 20.9 |
| |
浦安 | 浦安 | Urayasu | 1.9 | 22.8 |
| 千叶县 |
南行德 | 南行徳 | Minami-Gyotoku | 1.2 | 24 |
| |
行德 | 行徳 | Gyotoku | 1.5 | 25.5 |
| |
妙典 | 妙典 | Myoden | 1.3 | 26.8 |
| |
原木中山 | 原木中山 | Baraki-Nakayama | 2.1 | 28.9 |
| |
西船桥 | 西船橋 | Nishi-Funabashi | 1.9 | 30.8 |
| |