东北本线
日文名 | 東北本線 |
英文名 | Tohoku Main Line(Rifu Branch Line) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 565.4km |
车站数目 | 146 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR宇都宫线, JR京滨东北线, JR埼京线, JR山手线, JR上野东京线, JR高崎线, JR常磐线, 仙台机场Access线, JR湘南新宿线, JR中央线快速, JR常磐线快速, JR仙石东北线 |
所在地 | 宫城县, 东京都, 埼玉县, 茨城县, 栃木县, 福岛县, 岩手县 |
东北本线(利府支线) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩切 | 岩切 | Iwakiri | 0 | 0 |
| 宫城县 |
新利府 | 新利府 | Shin-Rifu | 2.5 | 2.5 |
| |
利府 | 利府 | Rifu | 1.7 | 4.2 |
| |
东北本线(仙石东北线) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
松岛分支点 | 松島分岐点 | Matsushima Junction | 0 | 0 | 宫城县 | |
高城町分支点 | 高城町分岐点 | Takagimachi Junction | 0.3 | 0.3 | ||
东北本线(埼京线) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤羽 | 赤羽 | Akabane | 0 | 0 |
| 东京都 |
北赤羽 | 北赤羽 | Kita-Akabane | 1.5 | 1.5 |
| |
浮间舟渡 | 浮間舟渡 | Ukima-Funado | 1.6 | 3.1 |
| |
户田公园 | 戸田公園 | Toda-Koen | 2.4 | 5.5 |
| 埼玉县 |
户田 | 戸田 | Toda | 1.3 | 6.8 |
| |
北户田 | 北戸田 | Kita-Toda | 1.4 | 8.2 |
| |
武藏浦和 | 武蔵浦和 | Musashi-Urawa | 2.4 | 10.6 |
| |
中浦和 | 中浦和 | Naka-Urawa | 1.2 | 11.8 |
| |
南与野 | 南与野 | Minami-Yono | 1.7 | 13.5 |
| |
与野本町 | 与野本町 | Yonohommachi | 1.6 | 15.1 |
| |
北与野 | 北与野 | Kita-Yono | 1.1 | 16.2 |
| |
大宫 | 大宮 | Omiya | 1.8 | 18 |
| |
东北本线(尾久经由) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
日暮里 | 日暮里 | Nippori | 0 | 0 |
| 东京都 |
尾久 | 尾久 | Oku | 2.6 | 2.6 |
| |
赤羽 | 赤羽 | Akabane | 5.0 | 7.6 |
| |
东北本线(东京~盛冈) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 東京 | Tokyo | 0 | 0 |
| 东京都 |
神田 | 神田 | Kanda | 1.3 | 1.3 |
| |
秋叶原 | 秋葉原 | Akihabara | 0.7 | 2 |
| |
御徒町 | 御徒町 | Okachimachi | 1.0 | 3 |
| |
上野 | 上野 | Ueno | 0.6 | 3.6 |
| |
莺谷 | 鶯谷 | Uguisudani | 1.1 | 4.7 |
| |
日暮里 | 日暮里 | Nippori | 1.1 | 5.8 |
| |
西日暮里 | 西日暮里 | Nishi-Nippori | 0.5 | 6.3 |
| |
田端 | 田端 | Tabata | 0.8 | 7.1 |
| |
上中里 | 上中里 | Kami-Nakazato | 1.7 | 8.8 |
| |
王子 | 王子 | Oji | 1.1 | 9.9 |
| |
东十条 | 東十条 | Higashi-Jujo | 1.5 | 11.4 |
| |
赤羽 | 赤羽 | Akabane | 1.8 | 13.2 |
| |
川口 | 川口 | Kawaguchi | 2.6 | 15.8 |
| 埼玉县 |
西川口 | 西川口 | Nishi-Kawaguchi | 2.0 | 17.8 |
| |
蕨 | 蕨 | Warabi | 1.9 | 19.7 |
| |
南浦和 | 南浦和 | Minami-Urawa | 2.8 | 22.5 |
| |
浦和 | 浦和 | Urawa | 1.7 | 24.2 |
| |
北浦和 | 北浦和 | Kita-Urawa | 1.8 | 26 |
| |
与野 | 与野 | Yono | 1.6 | 27.6 |
| |
埼玉新都心 | さいたま新都心 | Saitama-Shintoshin | 1.1 | 28.7 |
| |
大宫 | 大宮 | Omiya | 1.6 | 30.3 |
| |
土吕 | 土呂 | Toro | 3.0 | 33.3 |
| |
东大宫 | 東大宮 | Higashi-Omiya | 2.1 | 35.4 |
| |
莲田 | 蓮田 | Hasuda | 3.8 | 39.2 |
| |
白冈 | 白岡 | Shiraoka | 4.3 | 43.5 |
| |
新白冈 | 新白岡 | Shin-Shiraoka | 2.4 | 45.9 |
| |
久喜 | 久喜 | Kuki | 3.0 | 48.9 |
| |
东鹫宫 | 東鷲宮 | Higashi-Washinomiya | 2.7 | 51.6 |
| |
栗桥 | 栗橋 | Kurihashi | 5.6 | 57.2 |
| |
古河 | 古河 | Koga | 7.5 | 64.7 |
| 茨城县 |
野木 | 野木 | Nogi | 4.7 | 69.4 |
| 栃木县 |
间间田 | 間々田 | Mamada | 3.9 | 73.3 |
| |
小山 | 小山 | Oyama | 7.3 | 80.6 |
| |
小金井 | 小金井 | Koganei | 7.5 | 88.1 |
| |
自治医科大学 | 自治医大 | Jichi Medical University | 2.6 | 90.7 |
| |
石桥 | 石橋 | Ishibashi | 4.7 | 95.4 |
| |
雀宫 | 雀宮 | Suzumenomiya | 6.4 | 101.8 |
| |
宇都宫 | 宇都宮 | Utsunomiya | 7.7 | 109.5 |
| |
冈本 | 岡本 | Okamoto | 6.2 | 115.7 |
| |
宝积寺 | 宝積寺 | Hoshakuji | 5.5 | 121.2 |
| |
氏家 | 氏家 | Ujiie | 5.9 | 127.1 |
| |
蒲须坂 | 蒲須坂 | Kamasusaka | 4.5 | 131.6 |
| |
片冈 | 片岡 | Kataoka | 3.9 | 135.5 |
| |
矢板 | 矢板 | Yaita | 6.3 | 141.8 |
| |
野崎 | 野崎 | Nozaki | 4.8 | 146.6 |
| |
西那须野 | 西那須野 | Nishi-Nasuno | 5.2 | 151.8 |
| |
那须盐原 | 那須塩原 | Nasushiobara | 6.0 | 157.8 |
| |
黑矶 | 黒磯 | Kuroiso | 5.5 | 163.3 |
| |
高久 | 高久 | Takaku | 4.0 | 167.3 |
| |
黑田原 | 黒田原 | Kurodahara | 4.2 | 171.5 |
| |
丰原 | 豊原 | Toyohara | 5.2 | 176.7 |
| |
白坂 | 白坂 | Shirasaka | 5.3 | 182 |
| 福岛县 |
新白河 | 新白河 | Shin-Shirakawa | 3.4 | 185.4 |
| |
白河 | 白河 | Shirakawa | 2.8 | 188.2 |
| |
久田野 | 久田野 | Kutano | 4.7 | 192.9 |
| |
泉崎 | 泉崎 | Izumizaki | 4.5 | 197.4 |
| |
矢吹 | 矢吹 | Yabuki | 6.0 | 203.4 |
| |
镜石 | 鏡石 | Kagamiishi | 5.4 | 208.8 |
| |
须贺川 | 須賀川 | Sukagawa | 6.3 | 215.1 |
| |
安积永盛 | 安積永盛 | Asaka-Nagamori | 6.7 | 221.8 |
| |
郡山 | 郡山 | Koriyama | 4.9 | 226.7 |
| |
日和田 | 日和田 | Hiwada | 5.7 | 232.4 |
| |
五百川 | 五百川 | Gohyakugawa | 4.5 | 236.9 |
| |
本宫 | 本宮 | Motomiya | 3.8 | 240.7 |
| |
杉田 | 杉田 | Sugita | 5.9 | 246.6 |
| |
二本松 | 二本松 | Nihonmatsu | 3.7 | 250.3 |
| |
安达 | 安達 | Adachi | 4.2 | 254.5 |
| |
松川 | 松川 | Matsukawa | 5.0 | 259.5 |
| |
金谷川 | 金谷川 | Kanayagawa | 4.5 | 264 |
| |
南福岛 | 南福島 | Minami-Fukushima | 5.4 | 269.4 |
| |
福岛 | 福島 | Fukushima | 3.4 | 272.8 |
| |
东福岛 | 東福島 | Higashi-Fukushima | 6.0 | 278.8 |
| |
伊达 | 伊達 | Date | 3.1 | 281.9 |
| |
桑折 | 桑折 | Koori | 4.0 | 285.9 |
| |
藤田 | 藤田 | Fujita | 3.4 | 289.3 |
| |
贝田 | 貝田 | Kaida | 5.6 | 294.9 |
| |
越河 | 越河 | Kosugo | 3.7 | 298.6 |
| 岩手县 |
白石 | 白石 | Shiroishi | 8.2 | 306.8 |
| 宫城县 |
东白石 | 東白石 | Higashi-Shiroishi | 4.2 | 311 |
| |
北白川 | 北白川 | Kita-Shirakawa | 4.3 | 315.3 |
| |
大河原 | 大河原 | Ogawara | 4.8 | 320.1 |
| |
船冈 | 船岡 | Funaoka | 3.0 | 323.1 |
| |
槻木 | 槻木 | Tsukinoki | 4.6 | 327.7 |
| |
岩沼 | 岩沼 | Iwanuma | 6.5 | 334.2 |
| |
馆腰 | 館腰 | Tatekoshi | 3.7 | 337.9 |
| |
名取 | 名取 | Natori | 3.5 | 341.4 |
| |
南仙台 | 南仙台 | Minami-Sendai | 2.7 | 344.1 |
| |
太子堂 | 太子堂 | Taishido | 2.2 | 346.3 |
| |
长町 | 長町 | Nagamachi | 1.0 | 347.3 |
| |
仙台 | 仙台 | Sendai | 4.5 | 351.8 |
| |
东仙台 | 東仙台 | Higashi-Sendai | 4.0 | 355.8 |
| |
岩切 | 岩切 | Iwakiri | 4.1 | 359.9 |
| |
陆前山王 | 陸前山王 | Rikuzen-Sanno | 2.3 | 362.2 |
| |
国府多贺城 | 国府多賀城 | Kokufu-Tagajo | 1.3 | 363.5 |
| |
盐釜 | 塩釜 | Shiogama | 1.7 | 365.2 |
| |
松岛分支点 | 松島分岐点 | Matsushima Junction | 9.3 | 374.5 | ||
松岛 | 松島 | Matsushima | 0.7 | 375.2 |
| |
爱宕 | 愛宕 | Atago | 2.0 | 377.2 |
| |
品井沼 | 品井沼 | Shinainuma | 4.4 | 381.6 |
| |
鹿岛台 | 鹿島台 | Kashimadai | 5.0 | 386.6 |
| |
松山町 | 松山町 | Matsuyama-Machi | 4.9 | 391.5 |
| |
小牛田 | 小牛田 | Kogota | 3.5 | 395 |
| |
田尻 | 田尻 | Tajiri | 6.1 | 401.1 |
| |
濑峰 | 瀬峰 | Semine | 6.7 | 407.8 |
| |
梅泽 | 梅ケ沢 | Umegasawa | 3.7 | 411.5 |
| |
新田 | 新田 | Nitta | 4.7 | 416.2 |
| |
石越 | 石越 | Ishikoshi | 7.3 | 423.5 |
| |
油岛 | 油島 | Yushima | 3.5 | 427 |
| 岩手县 |
花泉 | 花泉 | Hanaizumi | 4.2 | 431.2 |
| |
清水原 | 清水原 | Shimizuhara | 3.2 | 434.4 |
| |
有壁 | 有壁 | Arikabe | 3.4 | 437.8 |
| 宫城县 |
一之关 | 一ノ関 | Ichinoseki | 7.3 | 445.1 |
| 岩手县 |
山之目 | 山ノ目 | Yamanome | 2.9 | 448 |
| |
平泉 | 平泉 | Hiraizumi | 4.3 | 452.3 |
| |
前泽 | 前沢 | Maesawa | 7.6 | 459.9 |
| |
陆中折居 | 陸中折居 | Rikuchu-Orii | 5.2 | 465.1 |
| |
水泽 | 水沢 | Mizusawa | 5.0 | 470.1 |
| |
金崎 | 金ケ崎 | Kanegasaki | 7.6 | 477.7 |
| |
六原 | 六原 | Rokuhara | 3.4 | 481.1 |
| |
北上 | 北上 | Kitakami | 6.4 | 487.5 |
| |
村崎野 | 村崎野 | Murasakino | 4.7 | 492.2 |
| |
花卷 | 花巻 | Hanamaki | 7.8 | 500 |
| |
花卷机场 | 花巻空港 | Hanamaki-Kuko | 5.7 | 505.7 |
| |
石鸟谷 | 石鳥谷 | Ishidoriya | 5.7 | 511.4 |
| |
日诘 | 日詰 | Hizume | 5.4 | 516.8 |
| |
紫波中央 | 紫波中央 | Shiwachuo | 1.8 | 518.6 |
| |
古馆 | 古館 | Furudate | 2.9 | 521.5 |
| |
矢幅 | 矢幅 | Yahaba | 3.6 | 525.1 |
| |
岩手饭冈 | 岩手飯岡 | Iwate-Iioka | 4.5 | 529.6 |
| |
仙北町 | 仙北町 | Senbokucho | 3.9 | 533.5 |
| |
盛冈 | 盛岡 | Morioka | 1.8 | 535.3 |
| |