东海道本线
日文名 | 東海道本線 |
英文名 | Tokaido Main Line(Mino-Akasaka Line) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 634.9km |
车站数目 | 173 |
铁道公司 | JR东海, JR东日本, JR西日本 |
运行系统 | JR琵琶湖线, JR京都线, JR神户线, JR京滨东北线, JR横须贺线, JR湘南新宿线, JR山手线, JR上野东京线, JR・相铁直通线, JR宝冢线, JR湖西线, JR大阪东线, JR横滨线 |
所在地 | 岐阜县, 神奈川县, 东京都, 静冈县, 爱知县, 滋贺县, 京都府, 大阪府, 兵库县 |
东海道本线(美浓赤坂线) JR东海
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
大垣 | 大垣 | Ogaki | 0 | 0 |
| 岐阜县 |
荒尾 | 荒尾 | Arao | 3.4 | 3.4 |
| |
美浓赤坂 | 美濃赤坂 | Mino-Akasaka | 1.6 | 5 |
| |
东海道本线(新垂井经由) JR东海
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
大垣 | 大垣 | Ogaki | 0 | 0 |
| 岐阜县 |
关原 | 関ケ原 | Sekigahara | 13.8 | 13.8 |
| |
东海道本线(相铁直通线) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 鶴見 | Tsurumi | 0 | 0 |
| 神奈川县 |
羽泽横滨国大 | 羽沢横浜国大 | Hazawa Yokohama-Kokudai | 8.8 | 8.8 |
| |
东海道本线(品鹤线) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 品川 | Shinagawa | 0 | 0 |
| 东京都 |
西大井 | 西大井 | Nishi-Oi | 3.6 | 3.6 |
| |
武藏小杉 | 武蔵小杉 | Musashi-Kosugi | 6.4 | 10 |
| 神奈川县 |
新川崎 | 新川崎 | Shin-Kawasaki | 2.7 | 12.7 |
| |
鶴見 | 鶴見 | Tsurumi | 5.1 | 17.8 |
| |
东海道本线(热海~米原) JR东海
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
热海 | 熱海 | Atami | 0 | 0 |
| 静冈县 |
函南 | 函南 | Kannami | 9.9 | 9.9 |
| |
三岛 | 三島 | Mishima | 6.2 | 16.1 |
| |
沼津 | 沼津 | Numazu | 5.5 | 21.6 |
| |
片滨 | 片浜 | Katahama | 4.1 | 25.7 |
| |
原 | 原 | Hara | 2.5 | 28.2 |
| |
东田子之浦 | 東田子の浦 | Higashi-Tagonoura | 4.6 | 32.8 |
| |
吉原 | 吉原 | Yoshiwara | 3.9 | 36.7 |
| |
富士 | 富士 | Fuji | 4.9 | 41.6 |
| |
富士川 | 富士川 | Fujikawa | 3.5 | 45.1 |
| |
新蒲原 | 新蒲原 | Shin-Kambara | 2.8 | 47.9 |
| |
蒲原 | 蒲原 | Kambara | 2.4 | 50.3 |
| |
由比 | 由比 | Yui | 3.5 | 53.8 |
| |
兴津 | 興津 | Okitsu | 5.9 | 59.7 |
| |
清水 | 清水 | Shimizu | 4.7 | 64.4 |
| |
草薙 | 草薙 | Kusanagi | 5.2 | 69.6 |
| |
东静冈 | 東静岡 | Higashi-Shizuoka | 3.5 | 73.1 |
| |
静冈 | 静岡 | Shizuoka | 2.5 | 75.6 |
| |
安倍川 | 安倍川 | Abekawa | 4.3 | 79.9 |
| |
用宗 | 用宗 | Mochimune | 2.1 | 82 |
| |
烧津 | 焼津 | Yaizu | 7.1 | 89.1 |
| |
西烧津 | 西焼津 | Nishi-Yaizu | 3.3 | 92.4 |
| |
藤枝 | 藤枝 | Fujieda | 3.3 | 95.7 |
| |
六合 | 六合 | Rokugo | 4.6 | 100.3 |
| |
岛田 | 島田 | Shimada | 2.9 | 103.2 |
| |
金谷 | 金谷 | Kanaya | 5.1 | 108.3 |
| |
菊川 | 菊川 | Kikugawa | 9.3 | 117.6 |
| |
挂川 | 掛川 | Kakegawa | 7.1 | 124.7 |
| |
爱野 | 愛野 | Aino | 5.3 | 130 |
| |
袋井 | 袋井 | Fukuroi | 3.5 | 133.5 |
| |
御厨 | 御厨 | Mikuriya | 4.6 | 138.1 |
| |
磐田 | 磐田 | Iwata | 3.2 | 141.3 |
| |
丰田町 | 豊田町 | Toyodacho | 2.9 | 144.2 |
| |
天龙川 | 天竜川 | Tenryugawa | 3.9 | 148.1 |
| |
滨松 | 浜松 | Hamamatsu | 4.4 | 152.5 |
| |
高冢 | 高塚 | Takatsuka | 5.3 | 157.8 |
| |
舞阪 | 舞阪 | Maisaka | 5.1 | 162.9 |
| |
辩天岛 | 弁天島 | Bentenjima | 2.3 | 165.2 |
| |
新居町 | 新居町 | Araimachi | 3.1 | 168.3 |
| |
鹫津 | 鷲津 | Washizu | 3.7 | 172 |
| |
新所原 | 新所原 | Shinjohara | 5.8 | 177.8 |
| |
二川 | 二川 | Futagawa | 4.3 | 182.1 |
| 爱知县 |
丰桥 | 豊橋 | Toyohashi | 6.9 | 189 |
| |
西小坂井 | 西小坂井 | Nishi-Kozakai | 4.8 | 193.8 |
| |
爱知御津 | 愛知御津 | Aichi-Mito | 3.7 | 197.5 |
| |
三河大冢 | 三河大塚 | Mikawa-Otsuka | 3.1 | 200.6 |
| |
三河三谷 | 三河三谷 | Mikawa-Miya | 3.1 | 203.7 |
| |
蒲郡 | 蒲郡 | Gamagori | 2.3 | 206 |
| |
三河盐津 | 三河塩津 | Mikawa-Shiotsu | 2.3 | 208.3 |
| |
三根 | 三ケ根 | Sangane | 2.6 | 210.9 |
| |
幸田 | 幸田 | Koda | 3.0 | 213.9 |
| |
相见 | 相見 | Aimi | 3.1 | 217 |
| |
冈崎 | 岡崎 | Okazaki | 4.3 | 221.3 |
| |
西冈崎 | 西岡崎 | Nishi-Okazaki | 4.2 | 225.5 |
| |
安城 | 安城 | Anjo | 3.6 | 229.1 |
| |
三河安城 | 三河安城 | Mikawa-Anjo | 2.6 | 231.7 |
| |
东刈谷 | 東刈谷 | Higashi-Kariya | 1.8 | 233.5 |
| |
野田新町 | 野田新町 | Noda-Shinmachi | 1.6 | 235.1 |
| |
刈谷 | 刈谷 | Kariya | 1.9 | 237 |
| |
逢妻 | 逢妻 | Aizuma | 1.9 | 238.9 |
| |
大府 | 大府 | Obu | 3.0 | 241.9 |
| |
共和 | 共和 | Kyowa | 3.0 | 244.9 |
| |
南大高 | 南大高 | Minami-Odaka | 2.3 | 247.2 |
| |
大高 | 大高 | Odaka | 1.8 | 249 |
| |
笠寺 | 笠寺 | Kasadera | 3.2 | 252.2 |
| |
热田 | 熱田 | Atsuta | 4.0 | 256.2 |
| |
金山 | 金山 | Kanayama | 1.9 | 258.1 |
| |
尾头桥 | 尾頭橋 | Otobashi | 0.9 | 259 |
| |
名古屋 | 名古屋 | Nagoya | 2.4 | 261.4 |
| |
枇杷岛 | 枇杷島 | Biwajima | 4.0 | 265.4 |
| |
清洲 | 清洲 | Kiyosu | 3.8 | 269.2 |
| |
稻泽 | 稲沢 | Inazawa | 3.3 | 272.5 |
| |
尾张一宫 | 尾張一宮 | Owari-Ichinomiya | 6.0 | 278.5 |
| |
木曾川 | 木曽川 | Kisogawa | 5.5 | 284 |
| |
岐阜 | 岐阜 | Gifu | 7.7 | 291.7 |
| 岐阜县 |
西岐阜 | 西岐阜 | Nishi-Gifu | 3.2 | 294.9 |
| |
穗积 | 穂積 | Hozumi | 2.8 | 297.7 |
| |
大垣 | 大垣 | Ogaki | 7.7 | 305.4 |
| |
垂井 | 垂井 | Tarui | 8.1 | 313.5 |
| |
关原 | 関ケ原 | Sekigahara | 5.7 | 319.2 |
| |
柏原 | 柏原 | Kashiwabara | 7.1 | 326.3 |
| 滋贺县 |
近江长冈 | 近江長岡 | Omi-Nagaoka | 4.3 | 330.6 |
| |
醒井 | 醒ケ井 | Samegai | 4.6 | 335.2 |
| |
米原 | 米原 | Maibara | 6.1 | 341.3 |
| |
东海道本线(米原~神户) JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
米原 | 米原 | Maibara | 0 | 0 |
| 滋贺县 |
彦根 | 彦根 | Hikone | 6.0 | 6 |
| |
南彦根 | 南彦根 | Minami-Hikone | 3.3 | 9.3 |
| |
河濑 | 河瀬 | Kawase | 3.1 | 12.4 |
| |
稻枝 | 稲枝 | Inae | 3.7 | 16.1 |
| |
能登川 | 能登川 | Notogawa | 3.7 | 19.8 |
| |
安土 | 安土 | Azuchi | 5.1 | 24.9 |
| |
近江八幡 | 近江八幡 | Omi-Hachiman | 3.5 | 28.4 |
| |
篠原 | 篠原 | Shinohara | 4.0 | 32.4 |
| |
野洲 | 野洲 | Yasu | 5.6 | 38 |
| |
守山 | 守山 | Moriyama | 3.1 | 41.1 |
| |
栗东 | 栗東 | Ritto | 2.1 | 43.2 |
| |
草津 | 草津 | Kusatsu | 2.3 | 45.5 |
| |
南草津 | 南草津 | Minami-Kusatsu | 2.5 | 48 |
| |
濑田 | 瀬田 | Seta | 2.7 | 50.7 |
| |
石山 | 石山 | Ishiyama | 2.5 | 53.2 |
| |
膳所 | 膳所 | Zeze | 2.8 | 56 |
| |
大津 | 大津 | Otsu | 1.7 | 57.7 |
| |
山科 | 山科 | Yamashina | 4.5 | 62.2 |
| 京都府 |
京都 | 京都 | Kyoto | 5.5 | 67.7 |
| |
西大路 | 西大路 | Nishi-Oji | 2.5 | 70.2 |
| |
桂川 | 桂川 | Katsuragawa | 2.8 | 73 |
| |
向日町 | 向日町 | Mukomachi | 1.1 | 74.1 |
| |
长冈京 | 長岡京 | Nagaokakyo | 3.7 | 77.8 |
| |
山崎 | 山崎 | Yamazaki | 4.0 | 81.8 |
| |
岛本 | 島本 | Shimamoto | 2.2 | 84 |
| 大阪府 |
高槻 | 高槻 | Takatsuki | 5.3 | 89.3 |
| |
摄津富田 | 摂津富田 | Settsu-Tonda | 2.9 | 92.2 |
| |
JR总持寺 | JR総持寺 | JR Sojiji | 1.7 | 93.9 |
| |
茨木 | 茨木 | Ibaraki | 2.0 | 95.9 |
| |
千里丘 | 千里丘 | Senrioka | 2.9 | 98.8 |
| |
岸边 | 岸辺 | Kishibe | 1.7 | 100.5 |
| |
吹田 | 吹田 | Suita | 2.4 | 102.9 |
| |
东淀川 | 東淀川 | Higashi-Yodogawa | 3.1 | 106 |
| |
新大阪 | 新大阪 | Shin-Osaka | 0.7 | 106.7 |
| |
大阪 | 大阪 | Osaka | 3.8 | 110.5 |
| |
冢本 | 塚本 | Tsukamoto | 3.4 | 113.9 |
| |
尼崎 | 尼崎 | Amagasaki | 4.3 | 118.2 |
| 兵库县 |
立花 | 立花 | Tachibana | 3.0 | 121.2 |
| |
甲子园口 | 甲子園口 | Koshienguchi | 2.2 | 123.4 |
| |
西宫 | 西宮 | Nishinomiya | 2.5 | 125.9 |
| |
樱花夙川 | さくら夙川 | Sakura Shukugawa | 1.5 | 127.4 |
| |
芦屋 | 芦屋 | Ashiya | 2.3 | 129.7 |
| |
甲南山手 | 甲南山手 | Konan Yamate | 1.4 | 131.1 |
| |
摄津本山 | 摂津本山 | Settsu-Motoyama | 1.5 | 132.6 |
| |
住吉 | 住吉 | Sumiyoshi | 1.6 | 134.2 |
| |
六甲道 | 六甲道 | Rokkomichi | 2.2 | 136.4 |
| |
摩耶 | 摩耶 | Maya | 1.4 | 137.8 |
| |
滩 | 灘 | Nada | 0.9 | 138.7 |
| |
三之宫 | 三ノ宮 | Sannomiya | 2.4 | 141.1 |
| |
元町 | 元町 | Motomachi | 0.8 | 141.9 |
| |
神户 | 神戸 | Kobe | 1.7 | 143.6 |
| |
东海道本线(东京~热海) JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 東京 | Tokyo | 0 | 0 |
| 东京都 |
有乐町 | 有楽町 | Yurakucho | 0.8 | 0.8 |
| |
新桥 | 新橋 | Shimbashi | 1.1 | 1.9 |
| |
浜松町 | 浜松町 | Hamamatsucho | 1.2 | 3.1 |
| |
田町 | 田町 | Tamachi | 1.5 | 4.6 |
| |
高轮Gateway | 高輪ゲートウェイ | Takanawa Gateway | 1.3 | 5.9 |
| |
品川 | 品川 | Shinagawa | 0.9 | 6.8 |
| |
大井町 | 大井町 | Oimachi | 2.4 | 9.2 |
| |
大森 | 大森 | Omori | 2.2 | 11.4 |
| |
蒲田 | 蒲田 | Kamata | 3.0 | 14.4 |
| |
川崎 | 川崎 | Kawasaki | 3.8 | 18.2 |
| 神奈川县 |
鶴見 | 鶴見 | Tsurumi | 3.5 | 21.7 |
| |
新子安 | 新子安 | Shin-Koyasu | 3.1 | 24.8 |
| |
东神奈川 | 東神奈川 | Higashi-Kanagawa | 2.2 | 27 |
| |
横滨 | 横浜 | Yokohama | 1.8 | 28.8 |
| |
保土谷 | 保土ケ谷 | Hodogaya | 3.0 | 31.8 |
| |
东户冢 | 東戸塚 | Higashi-Totsuka | 4.9 | 36.7 |
| |
户冢 | 戸塚 | Totsuka | 4.2 | 40.9 |
| |
大船 | 大船 | Ofuna | 5.6 | 46.5 |
| |
藤泽 | 藤沢 | Fujisawa | 4.6 | 51.1 |
| |
辻堂 | 辻堂 | Tsujido | 3.7 | 54.8 |
| |
茅崎 | 茅ケ崎 | Chigasaki | 3.8 | 58.6 |
| |
平冢 | 平塚 | Hiratsuka | 5.2 | 63.8 |
| |
大矶 | 大磯 | Oiso | 4.0 | 67.8 |
| |
二宫 | 二宮 | Ninomiya | 5.3 | 73.1 |
| |
国府津 | 国府津 | Kozu | 4.6 | 77.7 |
| |
鸭宫 | 鴨宮 | Kamonomiya | 3.1 | 80.8 |
| |
小田原 | 小田原 | Odawara | 3.1 | 83.9 |
| |
早川 | 早川 | Hayakawa | 2.1 | 86 |
| |
根府川 | 根府川 | Nebukawa | 4.4 | 90.4 |
| |
真鹤 | 真鶴 | Manazuru | 5.4 | 95.8 |
| |
汤河原 | 湯河原 | Yugawara | 3.3 | 99.1 |
| |
热海 | 熱海 | Atami | 5.5 | 104.6 |
| 静冈县 |