八高线
日文名 | 八高線 |
英文名 | Hachiko Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 92.0km |
车站数目 | 23 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR八高线 |
所在地 | 东京都, 埼玉县, 群马县 |
八高线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
八王子 | 八王子 | Hachioji | 0 | 0 |
| 东京都 |
北八王子 | 北八王子 | Kita-Hachioji | 3.1 | 3.1 |
| |
小宫 | 小宮 | Komiya | 2.0 | 5.1 |
| |
拜岛 | 拝島 | Haijima | 4.8 | 9.9 |
| |
东福生 | 東福生 | Higashi-Fussa | 2.8 | 12.7 |
| |
箱根崎 | 箱根ケ崎 | Hakonegasaki | 3.0 | 15.7 |
| |
金子 | 金子 | Kaneko | 4.8 | 20.5 |
| 埼玉县 |
东饭能 | 東飯能 | Higashi-Hanno | 5.1 | 25.6 |
| |
高丽川 | 高麗川 | Komagawa | 5.5 | 31.1 |
| |
毛吕 | 毛呂 | Moro | 5.8 | 36.9 |
| |
越生 | 越生 | Ogose | 2.7 | 39.6 |
| |
明觉 | 明覚 | Myokaku | 5.2 | 44.8 |
| |
小川町 | 小川町 | Ogawamachi | 8.0 | 52.8 |
| |
竹泽 | 竹沢 | Takezawa | 3.5 | 56.3 |
| |
折原 | 折原 | Orihara | 4.0 | 60.3 |
| |
寄居 | 寄居 | Yorii | 3.6 | 63.9 |
| |
用土 | 用土 | Yodo | 4.5 | 68.4 |
| |
松久 | 松久 | Matsuhisa | 2.7 | 71.1 |
| |
儿玉 | 児玉 | Kodama | 4.8 | 75.9 |
| |
丹庄 | 丹荘 | Tansho | 4.1 | 80 |
| |
群马藤冈 | 群馬藤岡 | Gunma-Fujioka | 4.7 | 84.7 |
| 群马县 |
北藤冈 | 北藤岡 | Kita-Fujioka | 3.7 | 88.4 |
| |
仓贺野 | 倉賀野 | Kuragano | 3.6 | 92 |
| |