关西本线
日文名 | 関西本線 |
英文名 | Kansai Main Line(Nagoya~Kameyama) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 174.9km |
车站数目 | 50 |
铁道公司 | JR东海, JR西日本 |
运行系统 | JR大和路线, JR奈良线 |
所在地 | 爱知县, 三重县, 京都府, 奈良县, 大阪府 |
关西本线(名古屋~龟山) JR东海
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 名古屋 | Nagoya | 0 | 0 |
| 爱知县 |
八田 | 八田 | Hatta | 3.8 | 3.8 |
| |
春田 | 春田 | Haruta | 3.7 | 7.5 |
| |
蟹江 | 蟹江 | Kanie | 1.8 | 9.3 |
| |
永和 | 永和 | Eiwa | 2.9 | 12.2 |
| |
弥富 | 弥富 | Yatomi | 4.2 | 16.4 |
| |
长岛 | 長島 | Nagashima | 3.2 | 19.6 |
| 三重县 |
桑名 | 桑名 | Kuwana | 4.2 | 23.8 |
| |
朝日 | 朝日 | Asahi | 4.7 | 28.5 |
| |
富田 | 富田 | Tomida | 3.2 | 31.7 |
| |
富田滨 | 富田浜 | Tomidahama | 1.3 | 33 |
| |
四日市 | 四日市 | Yokkaichi | 4.2 | 37.2 |
| |
南四日市 | 南四日市 | Minami-Yokkaichi | 3.2 | 40.4 |
| |
河原田 | 河原田 | Kawarada | 3.7 | 44.1 |
| |
河曲 | 河曲 | Kawano | 3.4 | 47.5 |
| |
加佐登 | 加佐登 | Kasado | 3.4 | 50.9 |
| |
井田川 | 井田川 | Idagawa | 4.4 | 55.3 |
| |
龟山 | 亀山 | Kameyama | 4.6 | 59.9 |
| |
关西本线(龟山~JR难波) JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
龟山 | 亀山 | Kameyama | 0 | 0 |
| 三重县 |
关 | 関 | Seki | 5.7 | 5.7 |
| |
加太 | 加太 | Kabuto | 5.4 | 11.1 |
| |
柘植 | 柘植 | Tsuge | 8.9 | 20 |
| |
新堂 | 新堂 | Shindo | 6.2 | 26.2 |
| |
佐那具 | 佐那具 | Sanagu | 4.4 | 30.6 |
| |
伊贺上野 | 伊賀上野 | Iga-Ueno | 4.0 | 34.6 |
| |
岛原 | 島ケ原 | Shimagahara | 7.3 | 41.9 |
| |
月濑口 | 月ケ瀬口 | Tsukigaseguchi | 3.0 | 44.9 |
| 京都府 |
大河原 | 大河原 | Okawara | 4.0 | 48.9 |
| |
笠置 | 笠置 | Kasagi | 5.4 | 54.3 |
| |
加茂 | 加茂 | Kamo | 6.7 | 61 |
| |
木津 | 木津 | Kizu | 6.0 | 67 |
| |
平城山 | 平城山 | Narayama | 3.2 | 70.2 |
| 奈良县 |
奈良 | 奈良 | Nara | 3.8 | 74 |
| |
郡山 | 郡山 | Koriyama | 4.8 | 78.8 |
| |
大和小泉 | 大和小泉 | Yamato-Koizumi | 3.8 | 82.6 |
| |
法隆寺 | 法隆寺 | Horyuji | 3.2 | 85.8 |
| |
王寺 | 王寺 | Oji | 3.6 | 89.4 |
| |
三乡 | 三郷 | Sango | 1.8 | 91.2 |
| |
河内坚上 | 河内堅上 | Kawachi-Katakami | 2.9 | 94.1 |
| 大阪府 |
高井田 | 高井田 | Takaida | 2.4 | 96.5 |
| |
柏原 | 柏原 | Kashiwara | 2.4 | 98.9 |
| |
志纪 | 志紀 | Shiki | 1.7 | 100.6 |
| |
八尾 | 八尾 | Yao | 2.6 | 103.2 |
| |
久宝寺 | 久宝寺 | Kyuhoji | 1.2 | 104.4 |
| |
加美 | 加美 | Kami | 1.7 | 106.1 |
| |
平野 | 平野 | Hirano | 1.5 | 107.6 |
| |
东部市场前 | 東部市場前 | Tobu-Shijo-Mae | 1.5 | 109.1 |
| |
天王寺 | 天王寺 | Tennoji | 2.4 | 111.5 |
| |
新今宫 | 新今宮 | Shin-Imamiya | 1.0 | 112.5 |
| |
今宫 | 今宮 | Imamiya | 1.2 | 113.7 |
| |
JR难波 | JR難波 | JR Namba | 1.3 | 115 |
| |