北信浓线
日文名 | 北しなの線 |
英文名 | Kita-Shinano Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 37.3km |
车站数目 | 8 |
铁道公司 | 信浓铁道 |
运行系统 | 信浓铁道北信浓线 |
所在地 | 长野县, 新潟县 |
北信浓线 信浓铁道
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
长野 | 長野 | Nagano | 0 | 0 |
| 长野县 |
北长野 | 北長野 | Kita-Nagano | 3.9 | 3.9 |
| |
三才 | 三才 | Sansai | 2.9 | 6.8 |
| |
丰野 | 豊野 | Toyono | 4.0 | 10.8 |
| |
牟礼 | 牟礼 | Mure | 7.8 | 18.6 |
| |
古间 | 古間 | Furuma | 6.5 | 25.1 |
| |
黑姬 | 黒姫 | Kurohime | 3.8 | 28.9 |
| |
妙高高原 | 妙高高原 | Myoko-Kogen | 8.4 | 37.3 |
| 新潟县 |