北陆本线
日文名 | 北陸本線 |
英文名 | Hokuriku Main Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 45.9km |
车站数目 | 12 |
铁道公司 | JR西日本 |
运行系统 | JR北陆本线, JR琵琶湖线 |
所在地 | 滋贺县, 福井县 |
北陆本线 JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
米原 | 米原 | Maibara | 0 | 0 |
| 滋贺县 |
坂田 | 坂田 | Sakata | 2.4 | 2.4 |
| |
田村 | 田村 | Tamura | 2.3 | 4.7 |
| |
长滨 | 長浜 | Nagahama | 3.0 | 7.7 |
| |
虎姬 | 虎姫 | Torahime | 5.1 | 12.8 |
| |
河毛 | 河毛 | Kawake | 2.8 | 15.6 |
| |
高月 | 高月 | Takatsuki | 2.6 | 18.2 |
| |
木之本 | 木ノ本 | Kinomoto | 4.2 | 22.4 |
| |
余吴 | 余呉 | Yogo | 4.1 | 26.5 |
| |
近江盐津 | 近江塩津 | Omi-Shiotsu | 4.9 | 31.4 |
| |
新疋田 | 新疋田 | Shin-Hikida | 7.8 | 39.2 |
| 福井县 |
敦贺 | 敦賀 | Tsuruga | 6.7 | 45.9 |
| |