南海本线
日文名 | 南海本線 |
英文名 | Nankai Main Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 64.2km |
车站数目 | 43 |
铁道公司 | 南海电气铁道 |
运行系统 | 南海本线, 南海高野线, 南海加太线 |
所在地 | 大阪府, 和歌山县 |
南海本线 南海电气铁道
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
难波 | なんば | Namba | 0 | 0 |
| 大阪府 |
今宫戎 | 今宮戎 | Imamiyabisu | 0.9 | 0.9 |
| |
新今宫 | 新今宮 | Shin-Imamiya | 0.5 | 1.4 |
| |
萩之茶屋 | 萩ノ茶屋 | Haginochaya | 0.6 | 2 |
| |
天下茶屋 | 天下茶屋 | Tengachaya | 1.0 | 3 |
| |
岸里玉出 | 岸里玉出 | Kishinosato-Tamade | 0.9 | 3.9 |
| |
粉滨 | 粉浜 | Kohama | 1.2 | 5.1 |
| |
住吉大社 | 住吉大社 | Sumiyoshi-Taisha | 0.6 | 5.7 |
| |
住之江 | 住ノ江 | Suminoe | 1.0 | 6.7 |
| |
七道 | 七道 | Shichido | 1.5 | 8.2 |
| |
堺 | 堺 | Sakai | 1.6 | 9.8 |
| |
凑 | 湊 | Minato | 1.4 | 11.2 |
| |
石津川 | 石津川 | Ishizugawa | 1.5 | 12.7 |
| |
诹访之森 | 諏訪ノ森 | Suwanomori | 1.1 | 13.8 |
| |
滨寺公园 | 浜寺公園 | Hamadera-Koen | 1.0 | 14.8 |
| |
羽衣 | 羽衣 | Hagoromo | 0.7 | 15.5 |
| |
高石 | 高石 | Takaishi | 1.9 | 17.4 |
| |
北助松 | 北助松 | Kita-Sukematsu | 1.1 | 18.5 |
| |
松之滨 | 松ノ浜 | Matsunohama | 1.0 | 19.5 |
| |
泉大津 | 泉大津 | Izumi-Otsu | 0.9 | 20.4 |
| |
忠冈 | 忠岡 | Tadaoka | 1.9 | 22.3 |
| |
春木 | 春木 | Haruki | 1.4 | 23.7 |
| |
和泉大宫 | 和泉大宮 | Izumi-Omiya | 1.3 | 25 |
| |
岸和田 | 岸和田 | Kishiwada | 1.0 | 26 |
| |
蛸地藏 | 蛸地蔵 | Takojizo | 0.9 | 26.9 |
| |
贝冢 | 貝塚 | Kaizuka | 1.7 | 28.6 |
| |
二色滨 | 二色浜 | Nishikinohama | 1.8 | 30.4 |
| |
鹤原 | 鶴原 | Tsuruhara | 0.9 | 31.3 |
| |
井原里 | 井原里 | Iharasato | 1.1 | 32.4 |
| |
泉佐野 | 泉佐野 | Izumisano | 1.6 | 34 |
| |
羽仓崎 | 羽倉崎 | Hagurazaki | 2.1 | 36.1 |
| |
吉见之里 | 吉見ノ里 | Yoshiminosato | 1.3 | 37.4 |
| |
冈田浦 | 岡田浦 | Okadaura | 1.4 | 38.8 |
| |
樽井 | 樽井 | Tarui | 1.8 | 40.6 |
| |
尾崎 | 尾崎 | Ozaki | 2.5 | 43.1 |
| |
鸟取之庄 | 鳥取ノ荘 | Tottorinosho | 1.5 | 44.6 |
| |
箱作 | 箱作 | Hakotsukuri | 2.0 | 46.6 |
| |
淡轮 | 淡輪 | Tannowa | 3.6 | 50.2 |
| |
岬公园 | みさき公園 | Misaki-Koen | 1.7 | 51.9 |
| |
孝子 | 孝子 | Kyoshi | 4.4 | 56.3 |
| |
和歌山大学前 | 和歌山大学前 | Wakayama-Daigaku-Mae | 1.7 | 58 |
| 和歌山县 |
纪之川 | 紀ノ川 | Kinokawa | 3.6 | 61.6 |
| |
和歌山市 | 和歌山市 | Wakayama-Shi | 2.6 | 64.2 |
| |