大船渡线
日文名 | 大船渡線 |
英文名 | Ofunato Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 62.0km |
车站数目 | 14 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR大船渡线 |
所在地 | 岩手县, 宫城县 |
大船渡线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
一之关 | 一ノ関 | Ichinoseki | 0 | 0 |
| 岩手县 |
真泷 | 真滝 | Mataki | 5.7 | 5.7 |
| |
陆中门崎 | 陸中門崎 | Rikuchu-Kanzaki | 8.0 | 13.7 |
| |
岩之下 | 岩ノ下 | Iwanoshita | 3.8 | 17.5 |
| |
陆中松川 | 陸中松川 | Rikuchu-Matsukawa | 3.8 | 21.3 |
| |
猊鼻溪 | 猊鼻渓 | Geibikei | 2.0 | 23.3 |
| |
柴宿 | 柴宿 | Shibajyuku | 2.8 | 26.1 |
| |
折泽 | 摺沢 | Surisawa | 4.5 | 30.6 |
| |
千厩 | 千厩 | Senmaya | 9.2 | 39.8 |
| |
小梨 | 小梨 | Konashi | 3.6 | 43.4 |
| |
矢越 | 矢越 | Yagoshi | 4.2 | 47.6 |
| |
折壁 | 折壁 | Orikabe | 2.1 | 49.7 |
| |
新月 | 新月 | Niitsuki | 5.6 | 55.3 |
| |
气仙沼 | 気仙沼 | Kesennuma | 6.7 | 62 |
| 宫城县 |