宫丰线
日文名 | 宮豊線 |
英文名 | Miyatoyo Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 58.9km |
车站数目 | 13 |
铁道公司 | 京都丹后铁道(Willer Trains) |
运行系统 | 京都丹后铁道宫丰线 |
所在地 | 京都府, 兵库县 |
宫丰线 京都丹后铁道(Willer Trains)
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
宫津 | 宮津 | Miyazu | 0 | 0 |
| 京都府 |
天桥立 | 天橋立 | Amanohashidate | 4.4 | 4.4 |
| |
岩泷口 | 岩滝口 | Iwatakiguchi | 3.7 | 8.1 |
| |
与谢野 | 与謝野 | Yosano | 2.9 | 11 |
| |
京丹后大宫 | 京丹後大宮 | Kyotango-Omiya | 7.0 | 18 |
| |
峰山 | 峰山 | Mineyama | 5.6 | 23.6 |
| |
网野 | 網野 | Amino | 7.2 | 30.8 |
| |
夕日浦木津温泉 | 夕日ケ浦木津温泉 | Yuhigaura-Kitsu Onsen | 5.6 | 36.4 |
| |
小天桥 | 小天橋 | Shotenkyo | 5.4 | 41.8 |
| |
兜山 | かぶと山 | Kabutoyama | 3.2 | 45 |
| |
久美滨 | 久美浜 | Kumihama | 2.3 | 47.3 |
| |
鹳之乡 | コウノトリの郷 | Konotori-No-Sato | 8.6 | 55.9 |
| 兵库县 |
丰冈 | 豊岡 | Toyooka | 3.0 | 58.9 |
| |