山阴本线
日文名 | 山陰本線 |
英文名 | Sanin Main Line(Senzaki Branch Line) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 676.0km |
车站数目 | 161 |
铁道公司 | JR西日本 |
运行系统 | JR嵯峨野线, JR伯备线 |
所在地 | 山口县, 京都府, 兵库县, 鸟取县, 岛根县 |
山阴本线(仙崎支线) JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
长门市 | 長門市 | Nagatoshi | 0 | 0 |
| 山口县 |
仙崎 | 仙崎 | Senzaki | 2.2 | 2.2 |
| |
山阴本线(京都~幡生) JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 京都 | Kyoto | 0 | 0 |
| 京都府 |
梅小路京都西 | 梅小路京都西 | Umekoji-Kyotonishi | 1.7 | 1.7 |
| |
丹波口 | 丹波口 | Tambaguchi | 0.8 | 2.5 |
| |
二条 | 二条 | Nijo | 1.7 | 4.2 |
| |
圆町 | 円町 | Emmachi | 1.6 | 5.8 |
| |
花园 | 花園 | Hanazono | 1.1 | 6.9 |
| |
太秦 | 太秦 | Uzumasa | 1.7 | 8.6 |
| |
嵯峨岚山 | 嵯峨嵐山 | Saga-Arashiyama | 1.7 | 10.3 |
| |
保津峡 | 保津峡 | Hozukyo | 4.0 | 14.3 |
| |
马堀 | 馬堀 | Umahori | 3.8 | 18.1 |
| |
龟冈 | 亀岡 | Kameoka | 2.1 | 20.2 |
| |
并河 | 並河 | Namikawa | 3.2 | 23.4 |
| |
千代川 | 千代川 | Chiyokawa | 1.8 | 25.2 |
| |
八木 | 八木 | Yagi | 3.0 | 28.2 |
| |
吉富 | 吉富 | Yoshitomi | 4.1 | 32.3 |
| |
园部 | 園部 | Sonobe | 1.9 | 34.2 |
| |
船冈 | 船岡 | Funaoka | 4.0 | 38.2 |
| |
日吉 | 日吉 | Hiyoshi | 3.7 | 41.9 |
| |
针灸大学前 | 鍼灸大学前 | Shinkyu-Daigaku-Mae | 2.4 | 44.3 |
| |
胡麻 | 胡麻 | Goma | 2.8 | 47.1 |
| |
下山 | 下山 | Shimoyama | 4.8 | 51.9 |
| |
和知 | 和知 | Wachi | 6.7 | 58.6 |
| |
安栖里 | 安栖里 | Aseri | 2.1 | 60.7 |
| |
立木 | 立木 | Tachiki | 4.8 | 65.5 |
| |
山家 | 山家 | Yamaga | 3.5 | 69 |
| |
绫部 | 綾部 | Ayabe | 7.2 | 76.2 |
| |
高津 | 高津 | Takatsu | 4.1 | 80.3 |
| |
石原 | 石原 | Ishihara | 2.5 | 82.8 |
| |
福知山 | 福知山 | Fukuchiyama | 5.7 | 88.5 |
| |
上川口 | 上川口 | Kami-Kawaguchi | 6.7 | 95.2 |
| |
下夜久野 | 下夜久野 | Shimo-Yakuno | 7.2 | 102.4 |
| |
上夜久野 | 上夜久野 | Kami-Yakuno | 7.4 | 109.8 |
| |
梁濑 | 梁瀬 | Yanase | 5.8 | 115.6 |
| 兵库县 |
和田山 | 和田山 | Wadayama | 3.4 | 119 |
| |
养父 | 養父 | Yabu | 5.2 | 124.2 |
| |
八鹿 | 八鹿 | Yoka | 7.0 | 131.2 |
| |
江原 | 江原 | Ebaa | 7.5 | 138.7 |
| |
国府 | 国府 | Kokufu | 3.7 | 142.4 |
| |
丰冈 | 豊岡 | Toyooka | 6.0 | 148.4 |
| |
玄武洞 | 玄武洞 | Gembudo | 5.3 | 153.7 |
| |
城崎温泉 | 城崎温泉 | Kinosaki Onsen | 4.3 | 158 |
| |
竹野 | 竹野 | Takeno | 8.0 | 166 |
| |
佐津 | 佐津 | Satsu | 7.4 | 173.4 |
| |
柴山 | 柴山 | Shibayama | 2.3 | 175.7 |
| |
香住 | 香住 | Kasumi | 4.3 | 180 |
| |
铠 | 鎧 | Yoroi | 5.4 | 185.4 |
| |
余部 | 餘部 | Amarube | 1.8 | 187.2 |
| |
久谷 | 久谷 | Kutani | 4.6 | 191.8 |
| |
滨坂 | 浜坂 | Hamasaka | 6.1 | 197.9 |
| |
诸寄 | 諸寄 | Moroyose | 1.9 | 199.8 |
| |
居组 | 居組 | Igumi | 4.4 | 204.2 |
| |
东滨 | 東浜 | Higashihama | 3.3 | 207.5 |
| 鸟取县 |
岩美 | 岩美 | Iwami | 4.4 | 211.9 |
| |
大岩 | 大岩 | Oiwa | 2.9 | 214.8 |
| |
福部 | 福部 | Fukube | 4.3 | 219.1 |
| |
鸟取 | 鳥取 | Tottori | 11.2 | 230.3 |
| |
湖山 | 湖山 | Koyama | 4.2 | 234.5 |
| |
鸟取大学前 | 鳥取大学前 | Tottori-Daigaku-Mae | 1.3 | 235.8 |
| |
末恒 | 末恒 | Suetsune | 3.8 | 239.6 |
| |
宝木 | 宝木 | Hogi | 5.1 | 244.7 |
| |
滨村 | 浜村 | Hamamura | 2.9 | 247.6 |
| |
青谷 | 青谷 | Aoya | 5.2 | 252.8 |
| |
泊 | 泊 | Tomari | 6.1 | 258.9 |
| |
松崎 | 松崎 | Matsuzaki | 5.7 | 264.6 |
| |
仓吉 | 倉吉 | Kurayoshi | 5.5 | 270.1 |
| |
下北条 | 下北条 | Shimo-Hojo | 5.1 | 275.2 |
| |
由良 | 由良 | Yura | 4.9 | 280.1 |
| |
浦安 | 浦安 | Urayasu | 5.7 | 285.8 |
| |
八桥 | 八橋 | Yabase | 1.8 | 287.6 |
| |
赤碕 | 赤碕 | Akasaki | 3.7 | 291.3 |
| |
中山口 | 中山口 | Nakayamaguchi | 4.2 | 295.5 |
| |
下市 | 下市 | Shimoichi | 2.2 | 297.7 |
| |
御来屋 | 御来屋 | Mikuriya | 5.9 | 303.6 |
| |
名和 | 名和 | Nawa | 1.1 | 304.7 |
| |
大山口 | 大山口 | Daisenguchi | 4.1 | 308.8 |
| |
淀江 | 淀江 | Yodoe | 3.9 | 312.7 |
| |
伯耆大山 | 伯耆大山 | Hoki-Daisen | 5.5 | 318.2 |
| |
东山公园 | 東山公園 | Higashiyama-Koen | 3.0 | 321.2 |
| |
米子 | 米子 | Yonago | 1.8 | 323 |
| |
安来 | 安来 | Yasugi | 8.8 | 331.8 |
| |
荒岛 | 荒島 | Arashima | 4.8 | 336.6 |
| 岛根县 |
揖屋 | 揖屋 | Iya | 5.6 | 342.2 |
| |
东松江 | 東松江 | Higashi-Matsue | 3.1 | 345.3 |
| |
松江 | 松江 | Matsue | 6.6 | 351.9 |
| |
乃木 | 乃木 | Nogi | 2.7 | 354.6 |
| |
玉造温泉 | 玉造温泉 | Tamatsukuri Onsen | 3.9 | 358.5 |
| |
来待 | 来待 | Kimachi | 6.0 | 364.5 |
| |
宍道 | 宍道 | Shinji | 4.4 | 368.9 |
| |
庄原 | 荘原 | Shobara | 4.1 | 373 |
| |
直江 | 直江 | Naoe | 6.1 | 379.1 |
| |
出云市 | 出雲市 | Izumoshi | 5.5 | 384.6 |
| |
西出云 | 西出雲 | Nishi-Izumo | 4.8 | 389.4 |
| |
出云神西 | 出雲神西 | Izumo-Jinzai | 2.0 | 391.4 |
| |
江南 | 江南 | Konan | 2.1 | 393.5 |
| |
小田 | 小田 | Oda | 6.6 | 400.1 |
| |
田仪 | 田儀 | Tagi | 3.9 | 404 |
| |
波根 | 波根 | Hane | 7.5 | 411.5 |
| |
久手 | 久手 | Kute | 2.2 | 413.7 |
| |
大田市 | 大田市 | Odashi | 3.5 | 417.2 |
| |
静间 | 静間 | Shizuma | 3.0 | 420.2 |
| |
五十猛 | 五十猛 | Isotake | 2.6 | 422.8 |
| |
仁万 | 仁万 | Nima | 6.1 | 428.9 |
| |
马路 | 馬路 | Maji | 3.0 | 431.9 |
| |
汤里 | 湯里 | Yusato | 2.9 | 434.8 |
| |
温泉津 | 温泉津 | Yunotsu | 3.1 | 437.9 |
| |
石见福光 | 石見福光 | Iwami-Fukumitsu | 2.9 | 440.8 |
| |
黑松 | 黒松 | Kuromatsu | 2.8 | 443.6 |
| |
浅利 | 浅利 | Asari | 4.4 | 448 |
| |
江津 | 江津 | Gotsu | 6.3 | 454.3 |
| |
都野津 | 都野津 | Tsunozu | 4.4 | 458.7 |
| |
敬川 | 敬川 | Uyagawa | 1.8 | 460.5 |
| |
波子 | 波子 | Hashi | 2.8 | 463.3 |
| |
久代 | 久代 | Kushiro | 2.3 | 465.6 |
| |
下府 | 下府 | Shimoko | 4.1 | 469.7 |
| |
滨田 | 浜田 | Hamada | 3.6 | 473.3 |
| |
西滨田 | 西浜田 | Nishi-Hamada | 5.4 | 478.7 |
| |
周布 | 周布 | Sufu | 4.1 | 482.8 |
| |
折居 | 折居 | Orii | 4.8 | 487.6 |
| |
三保三隅 | 三保三隅 | Miho-Misumi | 5.0 | 492.6 |
| |
冈见 | 岡見 | Okami | 5.0 | 497.6 |
| |
镰手 | 鎌手 | Kamate | 5.1 | 502.7 |
| |
石见津田 | 石見津田 | Iwami-Tsuda | 4.5 | 507.2 |
| |
益田 | 益田 | Masuda | 7.3 | 514.5 |
| |
户田小滨 | 戸田小浜 | Toda-Kohama | 9.8 | 524.3 |
| |
饭浦 | 飯浦 | Iinoura | 3.7 | 528 |
| |
江崎 | 江崎 | Esaki | 5.8 | 533.8 |
| 山口县 |
须佐 | 須佐 | Susa | 6.6 | 540.4 |
| |
宇田乡 | 宇田郷 | Utago | 8.8 | 549.2 |
| |
木与 | 木与 | Kiyo | 6.4 | 555.6 |
| |
奈古 | 奈古 | Nago | 4.6 | 560.2 |
| |
长门大井 | 長門大井 | Nagato-Oi | 4.3 | 564.5 |
| |
越滨 | 越ケ浜 | Koshigahama | 4.6 | 569.1 |
| |
东萩 | 東萩 | Higashi-Hagi | 2.9 | 572 |
| |
萩 | 萩 | Hagi | 3.8 | 575.8 |
| |
玉江 | 玉江 | Tamae | 2.4 | 578.2 |
| |
三见 | 三見 | Sammi | 5.7 | 583.9 |
| |
饭井 | 飯井 | Ii | 4.2 | 588.1 |
| |
长门三隅 | 長門三隅 | Nagato-Misumi | 6.4 | 594.5 |
| |
长门市 | 長門市 | Nagatoshi | 5.1 | 599.6 |
| |
黄波户 | 黄波戸 | Kiwado | 5.3 | 604.9 |
| |
长门古市 | 長門古市 | Nagato-Furuichi | 4.1 | 609 |
| |
人丸 | 人丸 | Hitomaru | 4.5 | 613.5 |
| |
伊上 | 伊上 | Igami | 4.4 | 617.9 |
| |
长门粟野 | 長門粟野 | Nagato-Awano | 4.2 | 622.1 |
| |
阿川 | 阿川 | Agawa | 5.3 | 627.4 |
| |
特牛 | 特牛 | Kottoi | 3.7 | 631.1 |
| |
泷部 | 滝部 | Takibe | 4.0 | 635.1 |
| |
长门二见 | 長門二見 | Nagato-Futami | 4.8 | 639.9 |
| |
宇贺本乡 | 宇賀本郷 | Uka-Hongo | 3.6 | 643.5 |
| |
汤玉 | 湯玉 | Yutama | 2.2 | 645.7 |
| |
小串 | 小串 | Kogushi | 4.5 | 650.2 |
| |
川棚温泉 | 川棚温泉 | Kawatana Onsen | 2.7 | 652.9 |
| |
黑井村 | 黒井村 | Kuroimura | 2.5 | 655.4 |
| |
梅峠 | 梅ケ峠 | Umegato | 3.4 | 658.8 |
| |
吉见 | 吉見 | Yoshimi | 3.9 | 662.7 |
| |
福江 | 福江 | Fukue | 2.9 | 665.6 |
| |
安冈 | 安岡 | Yasuoka | 2.6 | 668.2 |
| |
梶栗乡台地 | 梶栗郷台地 | Kajikuri-Godaichi | 1.4 | 669.6 |
| |
绫罗木 | 綾羅木 | Ayaragi | 1.1 | 670.7 |
| |
幡生 | 幡生 | Hatabu | 3.1 | 673.8 |
| |