常磐线
日文名 | 常磐線 |
英文名 | Joban Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 343.7km |
车站数目 | 80 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR常磐线, JR常磐线各站停车, JR常磐线快速 |
所在地 | 东京都, 千叶县, 茨城县, 福岛县, 宫城县 |
常磐线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
日暮里 | 日暮里 | Nippori | 0 | 0 |
| 东京都 |
三河岛 | 三河島 | Mikawashima | 1.2 | 1.2 |
| |
南千住 | 南千住 | Minami-Senju | 2.2 | 3.4 |
| |
北千住 | 北千住 | Kita-Senju | 1.8 | 5.2 |
| |
绫濑 | 綾瀬 | Ayase | 2.5 | 7.7 |
| |
龟有 | 亀有 | Kameari | 2.2 | 9.9 |
| |
金町 | 金町 | Kanamachi | 1.9 | 11.8 |
| |
松户 | 松戸 | Matsudo | 3.9 | 15.7 |
| 千叶县 |
北松户 | 北松戸 | Kita-Matsudo | 2.1 | 17.8 |
| |
马桥 | 馬橋 | Mabashi | 1.3 | 19.1 |
| |
新松户 | 新松戸 | Shim-Matsudo | 1.6 | 20.7 |
| |
北小金 | 北小金 | Kita-Kogane | 1.3 | 22 |
| |
南柏 | 南柏 | Minami-Kashiwa | 2.5 | 24.5 |
| |
柏 | 柏 | Kashiwa | 2.4 | 26.9 |
| |
北柏 | 北柏 | Kita-Kashiwa | 2.3 | 29.2 |
| |
我孙子 | 我孫子 | Abiko | 2.1 | 31.3 |
| |
天王台 | 天王台 | Tennodai | 2.7 | 34 |
| |
取手 | 取手 | Toride | 3.4 | 37.4 |
| 茨城县 |
藤代 | 藤代 | Fujishiro | 6.0 | 43.4 |
| |
龙崎市 | 龍ケ崎市 | Ryugasakishi | 2.1 | 45.5 |
| |
牛久 | 牛久 | Ushiku | 5.1 | 50.6 |
| |
常陆野牛久 | ひたち野うしく | Hitachino-Ushiku | 3.9 | 54.5 |
| |
荒川冲 | 荒川沖 | Arakawaoki | 2.7 | 57.2 |
| |
土浦 | 土浦 | Tsuchiura | 6.6 | 63.8 |
| |
神立 | 神立 | Kandatsu | 6.1 | 69.9 |
| |
高滨 | 高浜 | Takahama | 6.5 | 76.4 |
| |
石冈 | 石岡 | Ishioka | 3.6 | 80 |
| |
羽鸟 | 羽鳥 | Hatori | 6.5 | 86.5 |
| |
岩间 | 岩間 | Iwama | 5.4 | 91.9 |
| |
友部 | 友部 | Tomobe | 6.9 | 98.8 |
| |
内原 | 内原 | Uchihara | 4.7 | 103.5 |
| |
赤冢 | 赤塚 | Akatsuka | 5.8 | 109.3 |
| |
偕乐园 | 偕楽園 | Kairakuen | 4.1 | 113.4 |
| |
水户 | 水戸 | Mito | 1.9 | 115.3 |
| |
胜田 | 勝田 | Katsuta | 5.8 | 121.1 |
| |
佐和 | 佐和 | Sawa | 4.2 | 125.3 |
| |
东海 | 東海 | Tokai | 4.7 | 130 |
| |
大瓮 | 大甕 | Omika | 7.4 | 137.4 |
| |
常陆多贺 | 常陸多賀 | Hitachi-Taga | 4.6 | 142 |
| |
日立 | 日立 | Hitachi | 4.9 | 146.9 |
| |
小木津 | 小木津 | Ogitsu | 5.5 | 152.4 |
| |
十王 | 十王 | Juo | 4.2 | 156.6 |
| |
高萩 | 高萩 | Takahagi | 5.9 | 162.5 |
| |
南中乡 | 南中郷 | Minami-Nakago | 4.5 | 167 |
| |
矶原 | 磯原 | Isohara | 4.6 | 171.6 |
| |
大津港 | 大津港 | Otsuko | 7.1 | 178.7 |
| |
勿来 | 勿来 | Nakoso | 4.5 | 183.2 |
| 福岛县 |
植田 | 植田 | Ueda | 4.6 | 187.8 |
| |
泉 | 泉 | Izumi | 7.2 | 195 |
| |
汤本 | 湯本 | Yumoto | 6.5 | 201.5 |
| |
内乡 | 内郷 | Uchigo | 3.5 | 205 |
| |
磐城 | いわき | Iwaki | 4.4 | 209.4 |
| |
草野 | 草野 | Kusano | 5.4 | 214.8 |
| |
四仓 | 四ツ倉 | Yotsukura | 4.4 | 219.2 |
| |
久之滨 | 久ノ浜 | Hisanohama | 4.8 | 224 |
| |
末续 | 末続 | Suetsugi | 3.6 | 227.6 |
| |
广野 | 広野 | Hirono | 4.8 | 232.4 |
| |
J村 | Jヴィレッジ | J-Village | 3.5 | 235.9 |
| |
木户 | 木戸 | Kido | 1.9 | 237.8 |
| |
龙田 | 竜田 | Tatsuta | 3.1 | 240.9 |
| |
富冈 | 富岡 | Tomioka | 6.9 | 247.8 |
| |
夜之森 | 夜ノ森 | Yonomori | 5.2 | 253 |
| |
大野 | 大野 | Ono | 4.9 | 257.9 |
| |
双叶 | 双葉 | Futaba | 5.8 | 263.7 |
| |
浪江 | 浪江 | Namie | 4.9 | 268.6 |
| |
桃内 | 桃内 | Momouchi | 4.9 | 273.5 |
| |
小高 | 小高 | Odaka | 4.0 | 277.5 |
| |
磐城太田 | 磐城太田 | Iwaki-Ota | 4.9 | 282.4 |
| |
原之町 | 原ノ町 | Haranomachi | 4.5 | 286.9 |
| |
鹿岛 | 鹿島 | Kashima | 7.5 | 294.4 |
| |
日立木 | 日立木 | Nittaki | 6.7 | 301.1 |
| |
相马 | 相馬 | Soma | 5.9 | 307 |
| |
驹岭 | 駒ケ嶺 | Komagamine | 4.4 | 311.4 |
| |
新地 | 新地 | Shinchi | 4.2 | 315.6 |
| |
坂元 | 坂元 | Sakamoto | 5.5 | 321.1 |
| 宫城县 |
山下 | 山下 | Yamashita | 4.9 | 326 |
| |
滨吉田 | 浜吉田 | Hamayoshida | 4.2 | 330.2 |
| |
亘理 | 亘理 | Watari | 5.0 | 335.2 |
| |
逢隈 | 逢隈 | Okuma | 3.2 | 338.4 |
| |
岩沼 | 岩沼 | Iwanuma | 5.3 | 343.7 |
| |