武藏野线
日文名 | 武蔵野線 |
英文名 | Musashino Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 71.8km |
车站数目 | 26 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR武藏野线 |
所在地 | 东京都, 埼玉县, 千叶县 |
武藏野线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
府中本町 | 府中本町 | Fuchuhommachi | 0 | 0 |
| 东京都 |
北府中 | 北府中 | Kita-Fuchu | 1.7 | 1.7 |
| |
西国分寺 | 西国分寺 | Nishi-Kokubunji | 2.2 | 3.9 |
| |
新小平 | 新小平 | Shin-Kodaira | 3.5 | 7.4 |
| |
新秋津 | 新秋津 | Shin-Akitsu | 5.6 | 13 |
| |
东所泽 | 東所沢 | Higashi-Tokorozawa | 2.7 | 15.7 |
| 埼玉县 |
新座 | 新座 | Niiza | 4.0 | 19.7 |
| |
北朝霞 | 北朝霞 | Kita-Asaka | 3.1 | 22.8 |
| |
西浦和 | 西浦和 | Nishi-Urawa | 5.0 | 27.8 |
| |
武藏浦和 | 武蔵浦和 | Musashi-Urawa | 2.0 | 29.8 |
| |
南浦和 | 南浦和 | Minami-Urawa | 1.9 | 31.7 |
| |
东浦和 | 東浦和 | Higashi-Urawa | 3.7 | 35.4 |
| |
东川口 | 東川口 | Higashi-Kawaguchi | 3.8 | 39.2 |
| |
南越谷 | 南越谷 | Minami-Koshigaya | 4.3 | 43.5 |
| |
越谷Laketown | 越谷レイクタウン | Koshigaya-Laketown | 2.8 | 46.3 |
| |
吉川 | 吉川 | Yoshikawa | 1.9 | 48.2 |
| |
吉川美南 | 吉川美南 | Yoshikawaminami | 1.7 | 49.9 |
| |
新三乡 | 新三郷 | Shim-Misato | 1.4 | 51.3 |
| |
三乡 | 三郷 | Misato | 2.1 | 53.4 |
| |
南流山 | 南流山 | Minami-Nagareyama | 2.0 | 55.4 |
| 千叶县 |
新松户 | 新松戸 | Shim-Matsudo | 2.1 | 57.5 |
| |
新八柱 | 新八柱 | Shin-Yahashira | 4.1 | 61.6 |
| |
东松户 | 東松戸 | Higashi-Matsudo | 2.4 | 64 |
| |
市川大野 | 市川大野 | Ichikawaono | 1.9 | 65.9 |
| |
船桥法典 | 船橋法典 | Funabashihoten | 3.0 | 68.9 |
| |
西船桥 | 西船橋 | Nishi-Funabashi | 2.9 | 71.8 |
| |