赤羽线
日文名 | 赤羽線 |
英文名 | Akabane Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 5.5km |
车站数目 | 4 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR埼京线 |
所在地 | 东京都 |
赤羽线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 池袋 | Ikebukuro | 0 | 0 |
| 东京都 |
板桥 | 板橋 | Itabashi | 1.8 | 1.8 |
| |
十条 | 十条 | Jujo | 1.7 | 3.5 |
| |
赤羽 | 赤羽 | Akabane | 2.0 | 5.5 |
| |
日文名 | 赤羽線 |
英文名 | Akabane Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 5.5km |
车站数目 | 4 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR埼京线 |
所在地 | 东京都 |
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 池袋 | Ikebukuro | 0 | 0 |
| 东京都 |
板桥 | 板橋 | Itabashi | 1.8 | 1.8 |
| |
十条 | 十条 | Jujo | 1.7 | 3.5 |
| |
赤羽 | 赤羽 | Akabane | 2.0 | 5.5 |
| |