都营地铁新宿线
日文名 | 都営地下鉄新宿線 |
英文名 | Toei Subway Shinjuku Line |
类型 | 地铁 |
线路长度 | 23.5km |
车站数目 | 21 |
铁道公司 | 东京都交通局 |
运行系统 | 都营地铁新宿线 |
所在地 | 东京都, 千叶县 |
都营地铁新宿线 东京都交通局
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
新宿 | 新宿 | Shinjuku | 0 | 0 |
| 东京都 |
新宿三丁目 | 新宿三丁目 | Shinjuku-Sanchome | 0.8 | 0.8 |
| |
曙桥 | 曙橋 | Akebonobashi | 1.5 | 2.3 |
| |
市谷 | 市ケ谷 | Ichigaya | 1.4 | 3.7 |
| |
九段下 | 九段下 | Kudanshita | 1.3 | 5 |
| |
神保町 | 神保町 | Jimbocho | 0.6 | 5.6 |
| |
小川町 | 小川町 | Ogawamachi | 0.9 | 6.5 |
| |
岩本町 | 岩本町 | Iwamotocho | 0.8 | 7.3 |
| |
马喰横山 | 馬喰横山 | Bakuroyokoyama | 0.8 | 8.1 |
| |
滨町 | 浜町 | Hamacho | 0.6 | 8.7 |
| |
森下 | 森下 | Morishita | 0.8 | 9.5 |
| |
菊川 | 菊川 | Kikukawa | 0.8 | 10.3 |
| |
住吉 | 住吉 | Sumiyoshi | 0.9 | 11.2 |
| |
西大岛 | 西大島 | Nishi-Ojima | 1.0 | 12.2 |
| |
大岛 | 大島 | Ojima | 0.7 | 12.9 |
| |
东大岛 | 東大島 | Higashi-Ojima | 1.2 | 14.1 |
| |
船堀 | 船堀 | Funabori | 1.7 | 15.8 |
| |
一之江 | 一之江 | Ichinoe | 1.7 | 17.5 |
| |
瑞江 | 瑞江 | Mizue | 1.7 | 19.2 |
| |
篠崎 | 篠崎 | Shinozaki | 1.5 | 20.7 |
| |
本八幡 | 本八幡 | Motoyawata | 2.8 | 23.5 |
| 千叶县 |