阪和线
日文名 | 阪和線 |
英文名 | Hanwa Line(Hagoromo Branch Line) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 63.0km |
车站数目 | 36 |
铁道公司 | JR西日本 |
运行系统 | |
所在地 | 大阪府, 和歌山县 |
阪和线(羽衣支线) JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤 | 鳳 | Otori | 0 | 0 |
| 大阪府 |
东羽衣 | 東羽衣 | Higashi-Hagoromo | 1.7 | 1.7 |
| |
阪和线(天王寺~和歌山) JR西日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
天王寺 | 天王寺 | Tennoji | 0 | 0 |
| 大阪府 |
美章园 | 美章園 | Bishoen | 1.5 | 1.5 |
| |
南田边 | 南田辺 | Minami-Tanabe | 1.5 | 3 |
| |
鹤丘 | 鶴ケ丘 | Tsurugaoka | 0.9 | 3.9 |
| |
长居 | 長居 | Nagai | 0.8 | 4.7 |
| |
我孙子町 | 我孫子町 | Abikocho | 1.2 | 5.9 |
| |
杉本町 | 杉本町 | Sugimotocho | 1.0 | 6.9 |
| |
浅香 | 浅香 | Asaka | 1.0 | 7.9 |
| |
堺市 | 堺市 | Sakai-Shi | 0.9 | 8.8 |
| |
三国丘 | 三国ケ丘 | Mikunigaoka | 1.4 | 10.2 |
| |
百舌鸟 | 百舌鳥 | Mozu | 0.9 | 11.1 |
| |
上野芝 | 上野芝 | Uenoshiba | 1.3 | 12.4 |
| |
津久野 | 津久野 | Tsukuno | 1.3 | 13.7 |
| |
凤 | 鳳 | Otori | 1.4 | 15.1 |
| |
富木 | 富木 | Tonoki | 1.2 | 16.3 |
| |
北信太 | 北信太 | Kita-Shinoda | 1.7 | 18 |
| |
信太山 | 信太山 | Shinodayama | 1.4 | 19.4 |
| |
和泉府中 | 和泉府中 | Izumi-Fuchu | 1.5 | 20.9 |
| |
久米田 | 久米田 | Kumeda | 3.0 | 23.9 |
| |
下松 | 下松 | Shimomatsu | 1.2 | 25.1 |
| |
东岸和田 | 東岸和田 | Higashi-Kishiwada | 1.4 | 26.5 |
| |
东贝冢 | 東貝塚 | Higashi-Kaizuka | 1.6 | 28.1 |
| |
和泉桥本 | 和泉橋本 | Izumi-Hashimoto | 1.9 | 30 |
| |
东佐野 | 東佐野 | Higashi-Sano | 1.5 | 31.5 |
| |
熊取 | 熊取 | Kumatori | 1.5 | 33 |
| |
日根野 | 日根野 | Hineno | 1.9 | 34.9 |
| |
长泷 | 長滝 | Nagataki | 1.4 | 36.3 |
| |
新家 | 新家 | Shinge | 2.3 | 38.6 |
| |
和泉砂川 | 和泉砂川 | Izumi-Sunagawa | 1.9 | 40.5 |
| |
和泉鸟取 | 和泉鳥取 | Izumi-Tottori | 2.8 | 43.3 |
| |
山中溪 | 山中渓 | Yamanakadani | 1.9 | 45.2 |
| |
纪伊 | 紀伊 | Kii | 8.1 | 53.3 |
| 和歌山县 |
六十谷 | 六十谷 | Musota | 3.9 | 57.2 |
| |
纪伊中之岛 | 紀伊中ノ島 | Kii-Nakanoshima | 3.0 | 60.2 |
| |
和歌山 | 和歌山 | Wakayama | 1.1 | 61.3 |
| |