阪急京都本线
日文名 | 阪急京都本線 |
英文名 | Hankyu Kyoto Main Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 45.3km |
车站数目 | 27 |
铁道公司 | 阪急电铁 |
运行系统 | 阪急京都本线 |
所在地 | 大阪府, 京都府 |
阪急京都本线 阪急电铁
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
十三 | 十三 | Juso | 0 | 0 |
| 大阪府 |
南方 | 南方 | Minamikata | 1.9 | 1.9 |
| |
崇禅寺 | 崇禅寺 | Sozenji | 1.3 | 3.2 |
| |
淡路 | 淡路 | Awaji | 1.0 | 4.2 |
| |
上新庄 | 上新庄 | Kami-Shinjo | 2.1 | 6.3 |
| |
相川 | 相川 | Aikawa | 0.9 | 7.2 |
| |
正雀 | 正雀 | Shojaku | 2.2 | 9.4 |
| |
摄津市 | 摂津市 | Settsu-Shi | 1.5 | 10.9 |
| |
南茨木 | 南茨木 | Minami-Ibaraki | 2.0 | 12.9 |
| |
茨木市 | 茨木市 | Ibaraki-Shi | 1.9 | 14.8 |
| |
总持寺 | 総持寺 | Sojiji | 1.4 | 16.2 |
| |
富田 | 富田 | Tonda | 1.1 | 17.3 |
| |
高槻市 | 高槻市 | Takatsuki-Shi | 3.3 | 20.6 |
| |
上牧 | 上牧 | Kammaki | 4.3 | 24.9 |
| |
水无濑 | 水無瀬 | Minase | 0.8 | 25.7 |
| |
大山崎 | 大山崎 | Oyamazaki | 2.0 | 27.7 |
| 京都府 |
西山天王山 | 西山天王山 | Nishiyama Tennozan | 2.5 | 30.2 |
| |
长冈天神 | 長岡天神 | Nagaoka-Tenjin | 1.5 | 31.7 |
| |
西向日 | 西向日 | Nishi-Muko | 1.9 | 33.6 |
| |
东向日 | 東向日 | Higashi-Muko | 1.4 | 35 |
| |
洛西口 | 洛西口 | Rakusaiguchi | 1.3 | 36.3 |
| |
桂 | 桂 | Katsura | 1.7 | 38 |
| |
西京极 | 西京極 | Nishi-Kyogoku | 2.1 | 40.1 |
| |
西院 | 西院 | Saiin | 1.8 | 41.9 |
| |
大宫 | 大宮 | Omiya | 1.4 | 43.3 |
| |
乌丸 | 烏丸 | Karasuma | 1.1 | 44.4 |
| |
京都河原町 | 京都河原町 | Kyoto-Kawaramachi | 0.9 | 45.3 |
| |