饭山线
日文名 | 飯山線 |
英文名 | Iiyama Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 96.7km |
车站数目 | 31 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR饭山线 |
所在地 | 长野县, 新潟县 |
饭山线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰野 | 豊野 | Toyono | 0 | 0 |
| 长野县 |
信浓浅野 | 信濃浅野 | Shinano-Asano | 2.2 | 2.2 |
| |
立花 | 立ケ花 | Tategahana | 1.7 | 3.9 |
| |
上今井 | 上今井 | Kamiimai | 3.0 | 6.9 |
| |
替佐 | 替佐 | Kaesa | 1.9 | 8.8 |
| |
莲 | 蓮 | Hachisu | 5.8 | 14.6 |
| |
饭山 | 飯山 | Iiyama | 4.6 | 19.2 |
| |
北饭山 | 北飯山 | Kita-Iiyama | 1.3 | 20.5 |
| |
信浓平 | 信濃平 | Shinano-Taira | 3.3 | 23.8 |
| |
户狩野泽温泉 | 戸狩野沢温泉 | Togari-Nozawa Onsen | 3.7 | 27.5 |
| |
上境 | 上境 | Kamisakai | 3.6 | 31.1 |
| |
上桑名川 | 上桑名川 | Kami-Kuwanagawa | 4.3 | 35.4 |
| |
桑名川 | 桑名川 | Kuwanagawa | 2.2 | 37.6 |
| |
西大泷 | 西大滝 | Nishi-Otaki | 2.1 | 39.7 |
| |
信浓白鸟 | 信濃白鳥 | Shinano-Shiratori | 2.1 | 41.8 |
| |
平泷 | 平滝 | Hirataki | 2.9 | 44.7 |
| |
横仓 | 横倉 | Yokokura | 1.9 | 46.6 |
| |
森宫野原 | 森宮野原 | Mori-Miyanohara | 3.1 | 49.7 |
| |
足泷 | 足滝 | Ashidaki | 2.8 | 52.5 |
| 新潟县 |
越后田中 | 越後田中 | Echigo-Tanaka | 2.4 | 54.9 |
| |
津南 | 津南 | Tsunan | 3.0 | 57.9 |
| |
越后鹿渡 | 越後鹿渡 | Echigo-Shikawatari | 4.2 | 62.1 |
| |
越后田泽 | 越後田沢 | Echigo-Tazawa | 2.4 | 64.5 |
| |
越后水泽 | 越後水沢 | Echigo-Mizusawa | 3.0 | 67.5 |
| |
土市 | 土市 | Doichi | 2.9 | 70.4 |
| |
十日町 | 十日町 | Tokamachi | 4.9 | 75.3 |
| |
鱼沼中条 | 魚沼中条 | Uonuma-Nakajo | 3.1 | 78.4 |
| |
下条 | 下条 | Gejo | 4.4 | 82.8 |
| |
越后岩泽 | 越後岩沢 | Echigo-Iwasawa | 5.3 | 88.1 |
| |
内卷 | 内ケ巻 | Uchigamaki | 5.1 | 93.2 |
| |
越后川口 | 越後川口 | Echigo-Kawaguchi | 3.5 | 96.7 |
| |