高德线
日文名 | 高徳線 |
英文名 | Kotoku Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 74.5km |
车站数目 | 29 |
铁道公司 | JR四国 |
运行系统 | JR高德线, JR德岛线 |
所在地 | 香川县, 德岛县 |
高德线 JR四国
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
高松 | 高松 | Takamatsu | 0 | 0 |
| 香川县 |
昭和町 | 昭和町 | Showacho | 1.5 | 1.5 |
| |
栗林公园北口 | 栗林公園北口 | Ritsurin-Koen-Kitaguchi | 1.7 | 3.2 |
| |
栗林 | 栗林 | Ritsurin | 1.1 | 4.3 |
| |
木太町 | 木太町 | Kitacho | 2.4 | 6.7 |
| |
屋岛 | 屋島 | Yashima | 2.8 | 9.5 |
| |
古高松南 | 古高松南 | Furutakamatsu-Minami | 1.3 | 10.8 |
| |
八栗口 | 八栗口 | Yakuriguchi | 1.5 | 12.3 |
| |
赞岐牟礼 | 讃岐牟礼 | Sanuki-Mure | 1.1 | 13.4 |
| |
志度 | 志度 | Shido | 2.9 | 16.3 |
| |
橘镇 | オレンジタウン | Orange Town | 2.6 | 18.9 |
| |
造田 | 造田 | Zoda | 2.4 | 21.3 |
| |
神前 | 神前 | Kanzaki | 2.1 | 23.4 |
| |
赞岐津田 | 讃岐津田 | Sanuki-Tsuda | 4.3 | 27.7 |
| |
鹤羽 | 鶴羽 | Tsuruwa | 2.7 | 30.4 |
| |
丹生 | 丹生 | Nibu | 4.0 | 34.4 |
| |
三本松 | 三本松 | Sambommatsu | 3.2 | 37.6 |
| |
赞岐白鸟 | 讃岐白鳥 | Sanuki-Shirotori | 3.1 | 40.7 |
| |
引田 | 引田 | Hiketa | 4.4 | 45.1 |
| |
赞岐相生 | 讃岐相生 | Sanuki-Aioi | 2.5 | 47.6 |
| |
阿波大宫 | 阿波大宮 | Awa-Omiya | 5.6 | 53.2 |
| 德岛县 |
板野 | 板野 | Itano | 4.8 | 58 |
| |
阿波川端 | 阿波川端 | Awa-Kawabata | 1.8 | 59.8 |
| |
板东 | 板東 | Bando | 2.3 | 62.1 |
| |
池谷 | 池谷 | Ikenotani | 2.1 | 64.2 |
| |
胜瑞 | 勝瑞 | Shozui | 2.7 | 66.9 |
| |
吉成 | 吉成 | Yoshinari | 1.3 | 68.2 |
| |
佐古 | 佐古 | Sako | 4.9 | 73.1 |
| |
德岛 | 徳島 | Tokushima | 1.4 | 74.5 |
| |