鹿儿岛本线
日文名 | 鹿児島本線 |
英文名 | Kagoshima Main Line(Sendai~Kagoshima) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 281.6km |
车站数目 | 96 |
铁道公司 | JR九州 |
运行系统 | JR福北丰线, JR三角线, JR日丰本线 |
所在地 | 鹿儿岛县, 福冈县, 佐贺县, 熊本县 |
鹿儿岛本线(川内~鹿儿岛) JR九州
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 川内 | Sendai | 0 | 0 |
| 鹿儿岛县 |
隈之城 | 隈之城 | Kumanojo | 2.6 | 2.6 |
| |
木场茶屋 | 木場茶屋 | Kobanchaya | 3.1 | 5.7 |
| |
串木野 | 串木野 | Kushikino | 6.3 | 12 |
| |
神村学园前 | 神村学園前 | Kamimuragakuen-Mae | 2.2 | 14.2 |
| |
市来 | 市来 | Ichiki | 2.4 | 16.6 |
| |
汤之元 | 湯之元 | Yunomoto | 3.8 | 20.4 |
| |
东市来 | 東市来 | Higashi-Ichiki | 2.5 | 22.9 |
| |
伊集院 | 伊集院 | Ijuin | 5.9 | 28.8 |
| |
萨摩松元 | 薩摩松元 | Satsuma-Matsumoto | 5.3 | 34.1 |
| |
上伊集院 | 上伊集院 | Kami-Ijuin | 2.4 | 36.5 |
| |
广木 | 広木 | Hiroki | 5.0 | 41.5 |
| |
鹿儿岛中央 | 鹿児島中央 | Kagoshima-Chuo | 4.6 | 46.1 |
| |
鹿儿岛 | 鹿児島 | Kagoshima | 3.2 | 49.3 |
| |
鹿儿岛本线(门司港~八代) JR九州
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
门司港 | 門司港 | Mojiko | 0 | 0 |
| 福冈县 |
小森江 | 小森江 | Komorie | 4.0 | 4 |
| |
门司 | 門司 | Moji | 1.5 | 5.5 |
| |
小仓 | 小倉 | Kokura | 5.5 | 11 |
| |
西小仓 | 西小倉 | Nishi-Kokura | 0.8 | 11.8 |
| |
九州工大前 | 九州工大前 | Kyushukodai-Mae | 3.5 | 15.3 |
| |
户畑 | 戸畑 | Tobata | 1.9 | 17.2 |
| |
枝光 | 枝光 | Edamitsu | 2.8 | 20 |
| |
太空世界 | スペースワールド | Space World | 1.1 | 21.1 |
| |
八幡 | 八幡 | Yahata | 1.1 | 22.2 |
| |
黑崎 | 黒崎 | Kurosaki | 2.7 | 24.9 |
| |
阵原 | 陣原 | Jinnoharu | 2.2 | 27.1 |
| |
折尾 | 折尾 | Orio | 3.0 | 30.1 |
| |
水卷 | 水巻 | Mizumaki | 2.1 | 32.2 |
| |
远贺川 | 遠賀川 | Ongagawa | 2.1 | 34.3 |
| |
海老津 | 海老津 | Ebitsu | 5.1 | 39.4 |
| |
教育大前 | 教育大前 | Kyoikudai-Mae | 5.2 | 44.6 |
| |
赤间 | 赤間 | Akama | 1.9 | 46.5 |
| |
东乡 | 東郷 | Togo | 4.2 | 50.7 |
| |
东福间 | 東福間 | Higashi-Fukuma | 3.2 | 53.9 |
| |
福间 | 福間 | Fukuma | 2.7 | 56.6 |
| |
千鸟 | 千鳥 | Chidori | 1.9 | 58.5 |
| |
古贺 | 古賀 | Koga | 2.1 | 60.6 |
| |
鹿部 | ししぶ | Shishibu | 1.4 | 62 |
| |
新宫中央 | 新宮中央 | Shingu-Chuo | 1.7 | 63.7 |
| |
福工大前 | 福工大前 | Fukkodai-Mae | 1.4 | 65.1 |
| |
九产大前 | 九産大前 | Kyusandai-Mae | 3.0 | 68.1 |
| |
香椎 | 香椎 | Kashii | 1.7 | 69.8 |
| |
千早 | 千早 | Chihaya | 1.2 | 71 |
| |
箱崎 | 箱崎 | Hakozaki | 4.0 | 75 |
| |
吉冢 | 吉塚 | Yoshizuka | 1.4 | 76.4 |
| |
博多 | 博多 | Hakata | 1.8 | 78.2 |
| |
竹下 | 竹下 | Takeshita | 2.7 | 80.9 |
| |
笹原 | 笹原 | Sasabaru | 2.4 | 83.3 |
| |
南福冈 | 南福岡 | Minami-Fukuoka | 1.6 | 84.9 |
| |
春日 | 春日 | Kasuga | 1.2 | 86.1 |
| |
大野城 | 大野城 | Onojo | 1.3 | 87.4 |
| |
水城 | 水城 | Mizuki | 1.4 | 88.8 |
| |
都府楼南 | 都府楼南 | Tofurominami | 2.2 | 91 |
| |
二日市 | 二日市 | Futsukaichi | 1.4 | 92.4 |
| |
天拜山 | 天拝山 | Tenpaizan | 1.9 | 94.3 |
| |
原田 | 原田 | Haruda | 3.6 | 97.9 |
| |
榉木台 | けやき台 | Keyakidai | 2.0 | 99.9 |
| 佐贺县 |
基山 | 基山 | Kiyama | 1.5 | 101.4 |
| |
弥生丘 | 弥生が丘 | Yayoigaoka | 2.1 | 103.5 |
| |
田代 | 田代 | Tashiro | 2.1 | 105.6 |
| |
鸟栖 | 鳥栖 | Tosu | 1.2 | 106.8 |
| |
肥前旭 | 肥前旭 | Hizen-Asahi | 3.6 | 110.4 |
| |
久留米 | 久留米 | Kurume | 3.5 | 113.9 |
| 福冈县 |
荒木 | 荒木 | Araki | 4.9 | 118.8 |
| |
西牟田 | 西牟田 | Nishimuta | 3.8 | 122.6 |
| |
羽犬冢 | 羽犬塚 | Hainuzuka | 3.5 | 126.1 |
| |
筑后船小屋 | 筑後船小屋 | Chikugo-Funagoya | 3.6 | 129.7 |
| |
濑高 | 瀬高 | Setaka | 2.5 | 132.2 |
| |
南濑高 | 南瀬高 | Minami-Setaka | 3.0 | 135.2 |
| |
渡濑 | 渡瀬 | Wataze | 3.9 | 139.1 |
| |
吉野 | 吉野 | Yoshino | 2.8 | 141.9 |
| |
银水 | 銀水 | Ginsui | 2.4 | 144.3 |
| |
大牟田 | 大牟田 | Omuta | 3.2 | 147.5 |
| |
荒尾 | 荒尾 | Arao | 4.1 | 151.6 |
| 熊本县 |
南荒尾 | 南荒尾 | Minami-Arao | 3.2 | 154.8 |
| |
长洲 | 長洲 | Nagasu | 4.6 | 159.4 |
| |
大野下 | 大野下 | Onoshimo | 4.7 | 164.1 |
| |
玉名 | 玉名 | Tamana | 4.5 | 168.6 |
| |
肥后伊仓 | 肥後伊倉 | Higo-Ikura | 4.2 | 172.8 |
| |
木叶 | 木葉 | Konoha | 3.9 | 176.7 |
| |
田原坂 | 田原坂 | Tabaruzaka | 3.5 | 180.2 |
| |
植木 | 植木 | Ueki | 4.4 | 184.6 |
| |
西里 | 西里 | Nishisato | 4.2 | 188.8 |
| |
崇城大学前 | 崇城大学前 | Sojodaigaku-Mae | 2.9 | 191.7 |
| |
上熊本 | 上熊本 | Kami-Kumamoto | 1.6 | 193.3 |
| |
熊本 | 熊本 | Kumamoto | 3.3 | 196.6 |
| |
西熊本 | 西熊本 | Nishi-Kumamoto | 3.2 | 199.8 |
| |
川尻 | 川尻 | Kawashiri | 2.1 | 201.9 |
| |
富合 | 富合 | Tomiai | 3.4 | 205.3 |
| |
宇土 | 宇土 | Uto | 2.2 | 207.5 |
| |
松桥 | 松橋 | Matsubase | 4.8 | 212.3 |
| |
小川 | 小川 | Ogawa | 6.2 | 218.5 |
| |
有佐 | 有佐 | Arisa | 5.0 | 223.5 |
| |
千丁 | 千丁 | Sencho | 4.1 | 227.6 |
| |
新八代 | 新八代 | Shin-Yatsushiro | 1.9 | 229.5 |
| |
八代 | 八代 | Yatsushiro | 2.8 | 232.3 |
| |