名铁羽岛线
日文名 | 名鉄羽島線 |
英文名 | Meitetsu Hashima Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 1.3km |
车站数目 | 2 |
铁道公司 | 名古屋铁道 |
正式线路 | 羽岛线 |
所在地 | 岐阜县 |
名铁羽岛线 名古屋铁道
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽岛线 | 江吉良 | 江吉良 | Egira | 0 | 0 |
| 岐阜县 | |
新羽岛 | 新羽島 | Shin Hashima | 1.3 | 1.3 |
| |||
日文名 | 名鉄羽島線 |
英文名 | Meitetsu Hashima Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 1.3km |
车站数目 | 2 |
铁道公司 | 名古屋铁道 |
正式线路 | 羽岛线 |
所在地 | 岐阜县 |
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽岛线 | 江吉良 | 江吉良 | Egira | 0 | 0 |
| 岐阜县 | |
新羽岛 | 新羽島 | Shin Hashima | 1.3 | 1.3 |
| |||