西武丰岛线
日文名 | 西武豊島線 |
英文名 | Seibu Toshima Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 1.0km |
车站数目 | 2 |
铁道公司 | 西武铁道 |
正式线路 | 丰岛线 |
所在地 | 东京都 |
西武丰岛线 西武铁道
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰岛线 | 练马 | 練馬 | Nerima | 0 | 0 |
| 东京都 | |
丰岛园 | 豊島園 | Toshimaen | 1.0 | 1 |
| |||
日文名 | 西武豊島線 |
英文名 | Seibu Toshima Line |
类型 | 铁道-私铁 |
线路长度 | 1.0km |
车站数目 | 2 |
铁道公司 | 西武铁道 |
正式线路 | 丰岛线 |
所在地 | 东京都 |
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰岛线 | 练马 | 練馬 | Nerima | 0 | 0 |
| 东京都 | |
丰岛园 | 豊島園 | Toshimaen | 1.0 | 1 |
| |||