JR东海道本线
日文名 | JR東海道本線(美濃赤坂線) |
英文名 | JR Tokaido Main Line(Mino-Akasaka Line) |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 464.7km |
车站数目 | 106 |
铁道公司 | JR东海, JR东日本 |
正式线路 | 东海道本线 |
所在地 | 岐阜县, 静冈县, 爱知县, 滋贺县, 东京都, 神奈川县 |
JR东海道本线(美浓赤坂线) JR东海
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海道本线 | 大垣 | 大垣 | Ogaki | 0 | 0 |
| 岐阜县 | |
荒尾 | 荒尾 | Arao | 3.4 | 3.4 |
| |||
美浓赤坂 | 美濃赤坂 | Mino-Akasaka | 1.6 | 5 |
| |||
JR东海道本线(新垂井经由) JR东海
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海道本线 | 大垣 | 大垣 | Ogaki | 0 | 0 |
| 岐阜县 | |
关原 | 関ケ原 | Sekigahara | 13.8 | 13.8 |
| |||
JR东海道本线(热海~米原) JR东海
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海道本线 | 热海 | 熱海 | Atami | 0 | 0 |
| 静冈县 | |
函南 | 函南 | Kannami | 9.9 | 9.9 |
| |||
三岛 | 三島 | Mishima | 6.2 | 16.1 |
| |||
沼津 | 沼津 | Numazu | 5.5 | 21.6 |
| |||
片滨 | 片浜 | Katahama | 4.1 | 25.7 |
| |||
原 | 原 | Hara | 2.5 | 28.2 |
| |||
东田子之浦 | 東田子の浦 | Higashi-Tagonoura | 4.6 | 32.8 |
| |||
吉原 | 吉原 | Yoshiwara | 3.9 | 36.7 |
| |||
富士 | 富士 | Fuji | 4.9 | 41.6 |
| |||
富士川 | 富士川 | Fujikawa | 3.5 | 45.1 |
| |||
新蒲原 | 新蒲原 | Shin-Kambara | 2.8 | 47.9 |
| |||
蒲原 | 蒲原 | Kambara | 2.4 | 50.3 |
| |||
由比 | 由比 | Yui | 3.5 | 53.8 |
| |||
兴津 | 興津 | Okitsu | 5.9 | 59.7 |
| |||
清水 | 清水 | Shimizu | 4.7 | 64.4 |
| |||
草薙 | 草薙 | Kusanagi | 5.2 | 69.6 |
| |||
东静冈 | 東静岡 | Higashi-Shizuoka | 3.5 | 73.1 |
| |||
静冈 | 静岡 | Shizuoka | 2.5 | 75.6 |
| |||
安倍川 | 安倍川 | Abekawa | 4.3 | 79.9 |
| |||
用宗 | 用宗 | Mochimune | 2.1 | 82 |
| |||
烧津 | 焼津 | Yaizu | 7.1 | 89.1 |
| |||
西烧津 | 西焼津 | Nishi-Yaizu | 3.3 | 92.4 |
| |||
藤枝 | 藤枝 | Fujieda | 3.3 | 95.7 |
| |||
六合 | 六合 | Rokugo | 4.6 | 100.3 |
| |||
岛田 | 島田 | Shimada | 2.9 | 103.2 |
| |||
金谷 | 金谷 | Kanaya | 5.1 | 108.3 |
| |||
菊川 | 菊川 | Kikugawa | 9.3 | 117.6 |
| |||
挂川 | 掛川 | Kakegawa | 7.1 | 124.7 |
| |||
爱野 | 愛野 | Aino | 5.3 | 130 |
| |||
袋井 | 袋井 | Fukuroi | 3.5 | 133.5 |
| |||
御厨 | 御厨 | Mikuriya | 4.6 | 138.1 |
| |||
磐田 | 磐田 | Iwata | 3.2 | 141.3 |
| |||
丰田町 | 豊田町 | Toyodacho | 2.9 | 144.2 |
| |||
天龙川 | 天竜川 | Tenryugawa | 3.9 | 148.1 |
| |||
滨松 | 浜松 | Hamamatsu | 4.4 | 152.5 |
| |||
高冢 | 高塚 | Takatsuka | 5.3 | 157.8 |
| |||
舞阪 | 舞阪 | Maisaka | 5.1 | 162.9 |
| |||
辩天岛 | 弁天島 | Bentenjima | 2.3 | 165.2 |
| |||
新居町 | 新居町 | Araimachi | 3.1 | 168.3 |
| |||
鹫津 | 鷲津 | Washizu | 3.7 | 172 |
| |||
新所原 | 新所原 | Shinjohara | 5.8 | 177.8 |
| |||
二川 | 二川 | Futagawa | 4.3 | 182.1 |
| 爱知县 | ||
丰桥 | 豊橋 | Toyohashi | 6.9 | 189 |
| |||
西小坂井 | 西小坂井 | Nishi-Kozakai | 4.8 | 193.8 |
| |||
爱知御津 | 愛知御津 | Aichi-Mito | 3.7 | 197.5 |
| |||
三河大冢 | 三河大塚 | Mikawa-Otsuka | 3.1 | 200.6 |
| |||
三河三谷 | 三河三谷 | Mikawa-Miya | 3.1 | 203.7 |
| |||
蒲郡 | 蒲郡 | Gamagori | 2.3 | 206 |
| |||
三河盐津 | 三河塩津 | Mikawa-Shiotsu | 2.3 | 208.3 |
| |||
三根 | 三ケ根 | Sangane | 2.6 | 210.9 |
| |||
幸田 | 幸田 | Koda | 3.0 | 213.9 |
| |||
相见 | 相見 | Aimi | 3.1 | 217 |
| |||
冈崎 | 岡崎 | Okazaki | 4.3 | 221.3 |
| |||
西冈崎 | 西岡崎 | Nishi-Okazaki | 4.2 | 225.5 |
| |||
安城 | 安城 | Anjo | 3.6 | 229.1 |
| |||
三河安城 | 三河安城 | Mikawa-Anjo | 2.6 | 231.7 |
| |||
东刈谷 | 東刈谷 | Higashi-Kariya | 1.8 | 233.5 |
| |||
野田新町 | 野田新町 | Noda-Shinmachi | 1.6 | 235.1 |
| |||
刈谷 | 刈谷 | Kariya | 1.9 | 237 |
| |||
逢妻 | 逢妻 | Aizuma | 1.9 | 238.9 |
| |||
大府 | 大府 | Obu | 3.0 | 241.9 |
| |||
共和 | 共和 | Kyowa | 3.0 | 244.9 |
| |||
南大高 | 南大高 | Minami-Odaka | 2.3 | 247.2 |
| |||
大高 | 大高 | Odaka | 1.8 | 249 |
| |||
笠寺 | 笠寺 | Kasadera | 3.2 | 252.2 |
| |||
热田 | 熱田 | Atsuta | 4.0 | 256.2 |
| |||
金山 | 金山 | Kanayama | 1.9 | 258.1 |
| |||
尾头桥 | 尾頭橋 | Otobashi | 0.9 | 259 |
| |||
名古屋 | 名古屋 | Nagoya | 2.4 | 261.4 |
| |||
枇杷岛 | 枇杷島 | Biwajima | 4.0 | 265.4 |
| |||
清洲 | 清洲 | Kiyosu | 3.8 | 269.2 |
| |||
稻泽 | 稲沢 | Inazawa | 3.3 | 272.5 |
| |||
尾张一宫 | 尾張一宮 | Owari-Ichinomiya | 6.0 | 278.5 |
| |||
木曾川 | 木曽川 | Kisogawa | 5.5 | 284 |
| |||
岐阜 | 岐阜 | Gifu | 7.7 | 291.7 |
| 岐阜县 | ||
西岐阜 | 西岐阜 | Nishi-Gifu | 3.2 | 294.9 |
| |||
穗积 | 穂積 | Hozumi | 2.8 | 297.7 |
| |||
大垣 | 大垣 | Ogaki | 7.7 | 305.4 |
| |||
垂井 | 垂井 | Tarui | 8.1 | 313.5 |
| |||
关原 | 関ケ原 | Sekigahara | 5.7 | 319.2 |
| |||
柏原 | 柏原 | Kashiwabara | 7.1 | 326.3 |
| 滋贺县 | ||
近江长冈 | 近江長岡 | Omi-Nagaoka | 4.3 | 330.6 |
| |||
醒井 | 醒ケ井 | Samegai | 4.6 | 335.2 |
| |||
米原 | 米原 | Maibara | 6.1 | 341.3 |
| |||
JR东海道本线(东京~热海) JR东日本
正式线路 | 站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海道本线 | 东京 | 東京 | Tokyo | 0 | 0 |
| 东京都 | |
新桥 | 新橋 | Shimbashi | 1.9 | 1.9 |
| |||
品川 | 品川 | Shinagawa | 4.9 | 6.8 |
| |||
川崎 | 川崎 | Kawasaki | 11.4 | 18.2 |
| 神奈川县 | ||
横滨 | 横浜 | Yokohama | 10.6 | 28.8 |
| |||
户冢 | 戸塚 | Totsuka | 12.1 | 40.9 |
| |||
大船 | 大船 | Ofuna | 5.6 | 46.5 |
| |||
藤泽 | 藤沢 | Fujisawa | 4.6 | 51.1 |
| |||
辻堂 | 辻堂 | Tsujido | 3.7 | 54.8 |
| |||
茅崎 | 茅ケ崎 | Chigasaki | 3.8 | 58.6 |
| |||
平冢 | 平塚 | Hiratsuka | 5.2 | 63.8 |
| |||
大矶 | 大磯 | Oiso | 4.0 | 67.8 |
| |||
二宫 | 二宮 | Ninomiya | 5.3 | 73.1 |
| |||
国府津 | 国府津 | Kozu | 4.6 | 77.7 |
| |||
鸭宫 | 鴨宮 | Kamonomiya | 3.1 | 80.8 |
| |||
小田原 | 小田原 | Odawara | 3.1 | 83.9 |
| |||
早川 | 早川 | Hayakawa | 2.1 | 86 |
| |||
根府川 | 根府川 | Nebukawa | 4.4 | 90.4 |
| |||
真鹤 | 真鶴 | Manazuru | 5.4 | 95.8 |
| |||
汤河原 | 湯河原 | Yugawara | 3.3 | 99.1 |
| |||
热海 | 熱海 | Atami | 5.5 | 104.6 |
| 静冈县 | ||